Änderung der Referenzbereiche beim Differentialblutbild - Neue DFÜ-Kürzel

09.10.2024
Basierend auf einer umfangreichen Auswertung eigener Daten aktualisieren wir die Referenzbereiche für das Differentialblutbild. Betroffene Parameter und die dazu gehörigen neuen DFÜ-Kürzel entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen. Die Änderungen in den entsprechenden Altersgruppen sind jeweils hervorgehoben.
Die neuen Richtwerte gelten ab 14.10.2024.
 
Neutrophile in % in Tsd/µl
  alt neu alt neu
0 - 14 Tage 20 - 60 20 - 70 2,0 - 10,0 1,5 - 8,5
15 Tage - 5 Monate 15 - 60 10 - 70 1,5 - 6,5 1,0 - 6,5
6 Monate - 2 Jahre 20 - 60 20 - 75 2,0 - 9,0 1,0 - 8,5
3 - 6 Jahre 30 - 75 30 - 75 2,0 - 8,0 1,4 - 8,5
7 - 12 Jahre 40 - 75 30 - 75 2,0 - 7,5 1,4 - 7,0
13 - 17 Jahre 40 - 75 35 - 75 2,0 - 7,5 1,6 - 7,5
Erwachsene 40 - 75 40 - 80 1,9 - 6,1 1,8 - 8,3
DFÜ-Kürzel #NEU #NEU01 NEUTA NEUTA1
  #NEUSE #NEUS1    
 
 
Lymphozyten in % in Tsd/µl
  alt neu alt neu
0 - 14 Tage 30 - 65 30 - 65 3,0 - 7,5 2,0 - 7,5
15 Tage - 1 Monat 35 - 70 35 - 75 2,0 - 8,0 2,0 - 8,0
2 - 5 Monate 35 - 70 35 - 80 2,0 - 8,0 2,0 - 9,0
6 Monate - 2 Jahre 25 - 70 25 - 75 1,6 - 7,0 2,0 - 7,0
3 - 6 Jahre 20 - 65 20 - 65 1,5 - 4,5 1,6 - 5,0
7 - 12 Jahre 15 - 60 20 - 55 1,2 - 3,6 1,4 - 4,0
13 - 17 Jahre 15 - 50 20 - 55 1,0 - 3,2 1,3 - 3,8
Erwachsene 15 - 45 15 - 45 0,9 - 3,4 0,9 - 3,4
DFÜ-Kürzel #LYM #LYM01 LYMPA LYMPA1
 
 
Monozyten in % in Tsd/µl
  alt neu alt neu
0 - 14 Tage bis 20 bis 20 bis 2,0 bis 2,0
15 Tage - 1 Monat bis 15 bis 15 bis 1,5 bis 1,5
2 Monate - 2 Jahre bis 13 bis 15 bis 1,0 bis 1,5
ab 3 Jahre bis 13 bis 13 bis 1,0 bis 1,0
Erwachsene bis 13 bis 13 bis 1,0 bis 1,0
DFÜ-Kürzel #MON #MON01 MONOA MONOA1
 
 
Eosinophile in % in Tsd/µl
  alt neu alt neu
bis 12 Jahre bis 7 bis 10 bis 0,5 bis 1,0
ab 13 Jahre bis 7 bis 7 bis 0,5 bis 0,5
Erwachsene bis 7 bis 7 bis 0,5 bis 0,5
DFÜ-Kürzel #EOS #EOS01 EOSIA EOSIA1
 
 
Basophile in % in Tsd/µl
  alt neu alt neu
Kinder bis 1,0 bis 1,2 bis 0,08 bis 0,10
Erwachsene bis 1,0 bis 1,5 bis 0,08 bis 0,10
DFÜ-Kürzel #BAS #BAS01 BASOA BASOA1
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.