Leistungsverzeichnis Index

Leistungsverzeichnis
Untersuchung im Labor Augsburg MVZ Untersuchung im Fremdlabor
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Blutbild klein

3 ml EDTA-Blut

Methode: 
Durchflusszytometrie

Altersabhängige Richtwerte Kleines Blutbild männlich

  Leukozyten Erythrozyten Hämoglobin Hämatokrit Thrombozyten
  Tsd/µl Mio/µl g/dl mmol/l (SI) % Tsd/µl
0 - 14 T 8 - 13 4,1 - 5,6 13,0 - 20,0 8,1 - 12,4 40 - 55 150 - 450
15 - 30 T 8 - 13 3,2 - 4,7 10,0 - 15,0 6,2 - 9,3 30 - 45 200 - 550
31 - 60 T 8 - 13 3,0 - 4,8 9,0 - 15,0 5,6 - 9,3 27 - 42 200 - 550
61 - 180 T 5 - 13 3,4 - 5,0 9,5 - 14,0 5,9 - 8,7 29 - 42 200 - 550
0,5 - 2 J 5 - 13 4,0 - 5,2 10,5 - 14,0 6,5 - 8,7 31 - 42 200 - 400
3 - 6 J 4 - 11 4,0 - 5,2 10,5 - 14,0 6,5 - 8,7 32 - 42 200 - 400
7 - 12 J 4 - 11 4,0 - 5,4 11,5 - 15,0 6,5 - 9,3 32 - 45 200 - 400
13 - 18 J 4 - 10 4,0 - 5,8 13,0 - 17,5 8,1 - 10,6 35 - 50 150 - 400
> 18 J 4 - 10 4,2 - 5,8 13,0 - 17,5 8,4 - 10,9 39 - 50 150 - 400

 

  MCV RDW MCH MCHC MPV
  fl % pg g/dl fl
0 - 14 T 91 - 105 17 31 - 36 31 - 35 10 - 12
15 - 30 T 90 - 103 17 30 - 35 31 - 35 10 - 12
31 - 60 T 83 - 96 16 28 - 33 31 - 35 9 - 11
61 - 180 T 74 - 89 15 24 - 30 31 - 35 9 - 11
0,5 - 2 J 70 - 85 15 24 - 30 31 - 35 9 - 11
3 - 6 J 75 - 90 15 25 - 30 31 - 35 9 - 11
7 - 12 J 77 - 90 15 25 - 30 31 - 35 9 - 11
13 - 18 J 80 - 96 15 25 - 30 31 - 35 9 - 12
> 18 J 80 - 100 15 26 - 32 30 - 36 9 - 13

 

Altersabhängige Richtwerte Kleines Blutbild weiblich

  Leukozyten Erythrozyten Hämoglobin Hämatokrit Thrombozyten
  Tsd/µl Mio/µl g/dl mmol/l (SI) % Tsd/µl
0 - 14 T 8 - 13 4,1 - 5,6 13,0 - 20,0 8,1 - 12,4 40 - 55 150 - 450
15 - 30 T 8 - 13 3,2 - 4,7 10,0 - 15,0 6,2 -  9,3 30 - 45 200 - 550
31 - 60 T 8 - 13 3,0 - 4,8 9,0 - 15,0 5,6 -  9,3 27 - 42 200 - 550
61 - 180 T 5 - 13 3,4 - 5,0 9,5 - 14,0 5,9 -  8,7 29 - 42 200 - 550
0,5 - 2 J 5 - 13 4,0 - 5,2 10,5 - 14,0 6,5 -  8,7 31 - 42 200 - 400
3 - 6 J 4 - 11 4,0 - 5,2 10,5 - 14,0 6,5 -  8,7 32 - 42 200 - 400
7 - 12 J 4 - 11 4,0 - 5,4 11,5 - 15,0 6,5 -  9,3 32 - 45 200 - 400
13 - 18 J 4 - 10 3,9 - 5,4 11,5 - 15,5 7,1 -  9,6 33 - 45 150 - 400
> 18 J 4 - 10 3,9 - 5,2 11,5 - 15,5 7,5 -  9,9 36 - 46 150 - 400

 

  MCV RDW   MCH MCHC MPV
  fl        %   pg g/dl fl
0 - 14 T 91 - 105 17   31 - 36 31 - 35 10 - 12
15 - 30 T 90 - 103 17   30 - 35 31 - 35 10 - 12
31 - 60 T 83 - 96 16   28 - 33 31 - 35 9 - 11
61 - 180 T 74 - 89 15   24 - 30 31 - 35 9 - 11
0,5 - 2 J 70 - 85 15   24 - 30 31 - 35 9 - 11
3 - 6 J 75 - 90 15   25 - 30 31 - 35 9 - 11
7 - 12 J 77 - 90 15   25 - 30 31 - 35 9 - 11
13 - 18 J 80 - 96 15   25 - 30 31 - 35 9 - 12
> 18 J 80 - 100 15   26 - 32 30 - 36 9 - 13
 
 
Hinweis: 

Die Angabe des Mittleren Thrombozytenvolumens ist optional.
Die Untersuchung kann bis zu zwei Tage nach Probeneingang nachgefordert werden!

drucken
Seite drucken