Leistungsverzeichnis Index

Leistungsverzeichnis
Untersuchung im Labor Augsburg MVZ Untersuchung im Fremdlabor
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

DHEA-S

Dehydroepiandrosteron-Sulfat
Labor Augsburg MVZ
1 ml Serum
Methode: 
ECLIA
Referenzbereich: Mann (µg/dl) Frau (µg/dl)
10 - 14 Jahre 24,4 - 247,0 33,9 - 280,0
15 - 19 Jahre 70,2 - 492,0 65,1 - 368,0
20 - 24 Jahre 211,0 - 492,0 148,0 - 407,0
25 - 34 Jahre 160,0 - 449,0 98,8 - 340,0
35 - 44 Jahre 88,9 - 427,0 60,9 - 337,0
45 - 54 Jahre 44,3 - 331,0 35,4 - 256,0
55 - 64 Jahre 51,7 - 295,0 18,9 - 205,0
65 - 74 Jahre 33,6 - 249,0 9,4 - 246,0
> 75 Jahre 16,2 - 123,0 12,0 - 154,0
Ansatz: 
täglich
Indikation: 
Hirsutismus, Verdacht auf adrenogenitales Syndrom, Nebennierenrindentumor
drucken
Seite drucken