Ferritin im Serum
1 ml Serum
Methode:
Turbidimetrie
Referenzbereich: | Mann | 30 | - | 400 | ng/ml | |
Frau | prämenopausal | 15 | - | 150 | ng/ml | |
postmenopausal | 15 | - | 300 | ng/ml | ||
Kinder | bis 12 Monate | 15 | - | 330 | ng/ml | |
1 - 9 Jahre | 15 | - | 70 | ng/ml | ||
10 - 15 Jahre ♀ | 15 | - | 80 | ng/ml | ||
10 - 15 Jahre ♂ | 20 | - | 85 | ng/ml | ||
16 - 17 Jahre ♀ | 15 | - | 90 | ng/ml | ||
16 - 17 Jahre ♂ | 25 | - | 150 | ng/ml |
Ansatz:
täglichIndikation:
Eisenmangel, Hämochromatose. Der Ferritinindex ist indiziert zur Diagnostik eines Eisenmangels bei Grunderkrankungen die mit erhöhten Ferritinwerten einhergehen.