GOT
ASAT
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
Referenzbereich: | U/l | µkat/l (SI) | ||||
Mann | bis | 50 | bis | 0,84 | ||
Frau | bis | 35 | bis | 0,59 | ||
Kind | 0 - 1 Jahr | bis | 90 | bis | 1,51 | |
1 - 3 Jahre | bis | 65 | bis | 1,09 | ||
4 - 6 Jahre | bis | 50 | bis | 0,84 | ||
7 - 12 Jahre | bis | 50 | bis | 0,84 | ||
13 - 17 Jahre | bis | 40 | bis | 0,68 | ||
Ansatz:
täglichHinweis:
Hämolyse unbedingt vermeiden! Probe innerhalb 1 Stunde nach Abnahme zentrifugieren. Nichtbeachtung kann zu falsch erhöhten Werten führen!
Indikation:
Leber-, Gallenwegserkrankungen