Immunglobulin M
IgM
1 ml Serum
Methode:
Turbidimetrie
Referenzbereich: | 0 - 6 Monate | 0,1 | - | 1,5 | g/l |
7 - 12 Monate | 0,3 | - | 1,5 | g/l | |
1 - 2 Jahre | 0,4 | - | 1,8 | g/l | |
3 - 12 Jahre | 0,4 | - | 2,0 | g/l | |
13 - 17 Jahre | 0,4 | - | 2,3 | g/l | |
Erwachsene | 0,4 | - | 2,3 | g/l |
Ansatz:
täglichIndikation:
Antikörpermangelsyndrome, monoklonale Gammopathie, Plasmozytom, entzündliche Erkrankungen