LH
Luteinisierendes Hormon, Lutropin, ICSH
1 ml Serum
Methode:
ECLIA
| Referenzbereich: | Mann | 1,5 | - | 10,0 | mIU/ml | |
| Frau | 2,5 | - | 13,0 | mIU/ml | Follikelphase | |
| 9,0 | - | 70,0 | mIU/ml | Ovulationsphase | ||
| 1,0 | - | 13,0 | mIU/ml | Lutealphase | ||
| 16,0 | - | 55,0 | mIU/ml | Postmenopause | ||
| Kinder | siehe Befund | |||||
Ansatz:
täglichHinweis:
Bei Patientinnen bitte Zyklustag angeben
Indikation:
Infertilität, Zyklusstörungen, Eintritt der Menopause, Hypogonadismus



