Phenylalanin
Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
1 ml EDTA-Plasma gefroren
Methode:
LC-MS/MS
Referenzbereich: | bis 1 Monat | 38 | - | 137 | µmol/l |
1 bis 24 Monate | 31 | - | 75 | µmol/l | |
2 bis 18 Jahre | 26 | - | 91 | µmol/l | |
> 18 Jahre | 48 | - | 109 | µmol/l | |
unter PKU-Therapie | |||||
1 bis 10 Jahre | 40 | - | 250 | µmol/l | |
11 bis 16 Jahre | 40 | - | 900 | µmol/l | |
> 16 Jahre | < | 1200 | µmol/l | ||
Ansatz:
täglichIndikation:
Phenylketonurie