Prokollagen-1-Peptid, N-terminales
PINP
Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
1 ml Serum
Methode:
ECLIA
Referenzbereich: | Mann | 24,3 | - | 105,0 | µg/l | ||
Frau | prämenopausal | ||||||
15,1 | - | 58,6 | µg/l | ||||
postmenopausal | |||||||
20,2 | - | 76,3 | µg/l | ohne Hormon-Substitutionstherapie | |||
14,3 | - | 58,9 | µg/l | mit Hormon-Substitutionstherapie | |||
Ansatz:
täglichHinweis:
Die Untersuchung kann bis zu fünf Tage nach Probeneingang nachgefordert werden!
Indikation:
Knochenerkrankungen, Monitoring einer Therapie mit rekombinantem Parathormon, Morbus Paget