Östradiol
E2
1 ml Serum
Methode:
ECLIA
Referenzbereich: | Mann | bis | 40 | pg/ml | ||
Frau | 12 | - | 170 | pg/ml | Follikelphase | |
100 | - | 500 | pg/ml | Ovulationsphase | ||
40 | - | 200 | pg/ml | Lutealphase | ||
bis | 40 | pg/ml | Postmenopause | |||
Kind präpubertär | ||||||
♂ | bis | 20 | pg/ml | |||
♀ | bis | 30 | pg/ml | |||
Ansatz:
täglichHinweis:
Bei Patientinnen bitte Zyklustag angeben
Indikation:
Beurteilung der Ovarialfunktion, Ovulationsstörungen, Östrogen-produzierende Tumoren, Gynäkomastie bei Männern.