Immunglobulin G
IgG
1 ml Serum
Methode:
Turbidimetrie
Referenzbereich: | 1 - 12 Monate | 2,5 | - | 8,0 | g/l |
1 Jahr | 3,5 | - | 10,0 | g/l | |
2 Jahre | 4,5 | - | 11,0 | g/l | |
3 - 5 Jahre | 5,0 | - | 13,0 | g/l | |
6 - 9 Jahre | 5,5 | - | 14,5 | g/l | |
10 - 17 Jahre | 6,0 | - | 15,0 | g/l | |
Erwachsene | 7,0 | - | 16,0 | g/l |
Ansatz:
täglichIndikation:
Antikörpermangelsyndrome, monoklonale Gammopathie, Plasmozytom,
entzündliche Erkrankungen
entzündliche Erkrankungen