Östriol (freies)
E3
	 Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
1 ml Serum
Methode: 
LIA
| Referenzbereich: | 27. SSW | 2,3 | - | 6,4 | ng/ml | 
| 28. SSW | 2,3 | - | 7,0 | ng/ml | |
| 29. SSW | 2,3 | - | 7,7 | ng/ml | |
| 30. SSW | 2,4 | - | 8,6 | ng/ml | |
| 31. SSW | 2,6 | - | 9,9 | ng/ml | |
| 32. SSW | 2,8 | - | 11,4 | ng/ml | |
| 33. SSW | > | 3,0 | ng/ml | ||
| 34. SSW | > | 3,3 | ng/ml | ||
| 35. SSW | > | 3,9 | ng/ml | ||
| 36. SSW | > | 4,7 | ng/ml | ||
| 37. SSW | > | 5,6 | ng/ml | ||
| 38. SSW | > | 6,6 | ng/ml | ||
| 39. SSW | > | 7,3 | ng/ml | ||
| 40. SSW | > | 7,6 | ng/ml | ||
Ansatz: 
täglichHinweis: 
Bitte vollendete Schwangerschaftswoche angeben
Außerhalb der Schwangerschaft wird im Organismus kein freies Östriol gebildet.
Außerhalb der Schwangerschaft wird im Organismus kein freies Östriol gebildet.
Indikation: 
Risikoschwangerschaft
Derzeit keine Kassenleistung!
