Labor an der Salzbrücke MVZ - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Blutbild klein (Erythrozyten, Hk, Leukozyten, Thrombozyten, Hb, MCV, RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut | Partikelzählung elektronisch/Streulichtanalyse | SCH-ME-HAE-SAA-0001-03_Blutbild | 20.11.2023 |
Differentialblutbild Automat (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, nicht klassifizierbare Zellen) | EDTA-Blut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | SCH-ME-HAE-SAA-0001-03_Blutbild | 20.11.2023 |
Leukozyten | Dialysat | Fluoreszenzintensität | SCH-ME-HAE-SAA-0006-02_Body Fluid Zellbestimmung | 10.02.2023 |
Retikulozyten,Retikulozyten Hb | EDTA-Blut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | SCH-ME-HAE-SAA-0001-03_Blutbild | 20.11.2023 |
Zellzahl- und Zellartbestimmung | Punktat (Ascites, Pleurapunktat Synovialpunktat) | Partikelzählung, elektronisch, Streulichtanalyse/ Fluoreszenzintensität Impedanzmessung / Fluoreszenzflowzytometrie | SCH-ME-HAE-SAA-0006-02_Body Fluid Zellbestimmung | 10.02.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Chlorid | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0012-02_Elektrolyte im Serum | 20.11.2023 |
Chlorid | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0084-01_Elektrolyte im Urin | 20.11.2023 |
Kalium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0012-02_Elektrolyte im Serum | 20.11.2023 |
Kalium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0084-01_Elektrolyte im Urin | 20.11.2023 |
Natrium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0012-02_Elektrolyte im Serum | 20.11.2023 |
Natrium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0084-01_Elektrolyte im Urin | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Paraprotein, monoklonale Gammopathie | Serum | Immunfixationselektrophorese | SCH-ME-KLC-SAA-0026-02_Immunfixation | 20.11.2023 |
Proteinelektrophorese | Serum | Kapillarelektrophorese | SCH-ME-KLC-SAA-0041-03_Proteinelektrophorese | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Fibrinogen | Citratplasma, Citratblut | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0051-03_Fibrinogen | 20.11.2023 |
Partielle Thromboplastinzeit (PTT) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0058-03_PTT | 20.11.2023 |
Plasmathrombinzeit | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0062-03_Plasmathrombinzeit | 20.11.2023 |
Quick (INR) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0063-04_Quick | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Allergen-spezifisches IgE | Serum / EDTA-Plasma | FEIA | SCH-ME-KLC-SAA-0045-01_Allergenspezifische IgE | 10.02.2023 |
Alpha1-Fetoprotein | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0068-02_AFP | 20.11.2023 |
Antikörper gegen citrullinierte cyclische Peptide (Anti CCP) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0023-03_Anti-CCP | 20.11.2023 |
Beta2-Mikroglobulin | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0089-01_Beta 2-Mikroglobulin | 20.11.2023 |
C-Peptid | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0037-02_Insulin und C-Peptid | 20.11.2023 |
CA 125 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
CA 15-3 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
CA 19-9 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
CA 72-4 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
Calcitonin | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0079-01_Calcitonin | 20.11.2023 |
Calprotectin | Stuhl | EIA | SCH-ME-BAK-SAA-0033-02_Calprotectin im Stuhl | 10.02.2023 |
Carbamazepin | Serum | KIMS | SCH-ME-KLC-SAA-0081-00.1_Carbamazepin im Serum | 20.11.2023 |
CEA | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
Cortisol | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0010-02_Cortisol | 20.11.2023 |
CYFRA 21-1 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
DHEA-S | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0028-01.1_DHEAS | 20.11.2023 |
Digitoxin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0046-01.1_Digitoxin und Digoxin | 20.11.2023 |
Digoxin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0046-01.1_Digitoxin und Digoxin | 20.11.2023 |
Follikel stimulierendes Hormon (FSH) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-01_Fertilitätshormone | 20.11.2023 |
Folsäure | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0090-01_ Ferritin, Folsäure und Vitamin B12 | 20.11.2023 |
Freies Tetrajodthyronin (fT4) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0086-01_TSH, FT3, FT4 | 10.02.2023 |
Freies Trijodthyronin (fT3) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0086-01_TSH, FT3, FT4 | 10.02.2023 |
Gentamycin | Serum | KIMS | SCH-ME-KLC-SAA-0009-02_Gentamycin | 20.11.2023 |
HE4 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
Histamin | EDTA-Plasma | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0007-02_Histamin im Plasma | 20.11.2023 |
Histamin | Urin | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0040-01_Histamin im Urin | 20.11.2023 |
Homocystein | Serum, NaF-Plasma | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0048-02_Homocystein | 20.11.2023 |
Humanes Choriongonadotropin (HCG) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0047-02_HCG | 20.11.2023 |
Hyaluronsäure | Serum | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0008-02_Hyaluronsäure | 10.02.2023 |
Immunglobulin E | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0054-01_IgE | 10.02.2023 |
Insulin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0037-02_Insulin und C-Peptid | 20.11.2023 |
Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-01_Fertilitätshormone | 20.11.2023 |
M2-PK | EDTA-Plasma | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0039-01.1_M2PK | 20.11.2023 |
Methotrexat | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0049-01.1_Methotrexat | 20.11.2023 |
N-Terminales Pro BNP | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0055-02_N-Terminales pro BNP | 20.11.2023 |
NSE | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
Östradiol | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-01_Fertilitätshormone | 20.11.2023 |
Pankreatische Elastase | Stuhl | EIA | SCH-ME-BAK-SAA-0051-00_Pankreatische Elastase im Stuhl | 01.09.2022 |
Parathormon intakt | EDTA-Plasma | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0085-00.1_Parathormon intakt | 20.11.2023 |
Procalcitonin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0080-01_Procalcitonin | 20.11.2023 |
Progesteron | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-01_Fertilitätshormone | 20.11.2023 |
Prolactin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0069-01_Prolaktin | 20.11.2023 |
PSA frei | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0006-02_PSA | 20.11.2023 |
PSA gesamt | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0006-02_PSA | 20.11.2023 |
PSA supersensitiv | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0006-02_PSA | 20.11.2023 |
S100-Protein | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-02_Tumormarker | 20.11.2023 |
Sexualhormonbindendes Globulin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0070-01_SHBG | 20.11.2023 |
Testosteron gesamt | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0011-02_Testosteron gesamt | 20.11.2023 |
Theophyllin | Serum | KIMS | SCH-ME-KLC-SAA-0044-02_Theophyllin | 20.11.2023 |
Thyreoglobulin-Antiköper (TAK) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0027-01_Schilddrüsen AK | 01.09.2022 |
Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0086-01_TSH, FT3, FT4 | 10.02.2023 |
Thyreoidea-Peroxidase-Ak (TPO) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0027-01_Schilddrüsen AK | 01.09.2022 |
TPA | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0071-01_TPA (Tissue Polypeptide Antigen) | 20.11.2023 |
Troponin T high sensitiv | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0065-02_Troponin T | 20.11.2023 |
TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0027-01_Schilddrüsen AK | 20.11.2023 |
Valproinsäure | Serum | EIA | SCH-ME-KLC-SAA-0029-02_Valproinsäure | 20.11.2023 |
Vitamin B12 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0090-01_ Ferritin, Folsäure und Vitamin B12 | 20.11.2023 |
Vitamin D-1,25-OH | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0019-02_1,25 OH Vitamin D | 20.11.2023 |
Vitamin D3-25-OH | Serum | CLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0057-02_25-OH Vitamin D | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Differentialblutbild | Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | SCH-ME-HAE-SAA-0011-02_mikroskopisches Differentialblutbild | 20.11.2023 |
Sediment im Punktat | Punktat | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-ME-HAE-SAA-0005-01_Punktat Sediment | 20.11.2023 |
Urinsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-ME-KLC-SAA-0004-01_Harnstatus | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Osmolalität | Serum, Urin | Kryoskopie | SCH-ME-KLC-SAA-0021-02_Osmolalität | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Humanes Choriongonadotropin (HCG) | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) Schwangerschaftstest | SCH-ME-KLC-SAA-0060-00.1_Schwangerschaftstest | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Harnstatus(Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Zucker, Aceton, Blut, Urobilinogen, Bilirubin, pH-Wert) | Urin | Reflektometrie / Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-ME-KLC-SAA-0004-01_Harnstatus | 20.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0017-03_Albumin im Urin | 20.11.2023 |
Anstistreptolysin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit | EDTA-Blut | Immunturbidimetrie | SCH-ME-HAE-SAA-0010-02_Blutsenkung | 20.11.2023 |
CRP / CRP sensitiv | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Cystatin C | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0030-01.1_Cystatin C | 20.11.2023 |
D-Dimer | Citrat-Plasma | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0001-03_D-Dimer | 20.11.2023 |
Ferritin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0090-01_ Ferritin, Folsäure und Vitamin B12 | 20.11.2023 |
Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0020-02_Eiweiß im Urin | 20.11.2023 |
Hämoglobin im Stuhl | Stuhl | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0067-02_Hämoglobin im Stuhl | 20.11.2023 |
Haptoglobin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0088-01_Haptoglobin | 20.11.2023 |
HbA1c | EDTA-Blut, Hämolysat | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0003-01_HbA1c | 20.11.2023 |
Immunglobulin A | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Immunglobulin G | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Immunglobulin M | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Lipoprotein A | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0038-02_Lipoprotein (a) | 20.11.2023 |
Rheumafaktor IgM | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Transferrin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
Alkalische Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Alpha-Amylase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Alpha-Amylase | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
Alpha-HBDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0082-01_HBDH | 20.11.2023 |
Ammoniak | EDTA-Plasma | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0066-01.1_Ammoniak | 20.11.2023 |
ATIII | Citratplasma | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0018-03_Antithrombin III / Antithrombin | 20.11.2023 |
Bilirubin direkt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Bilirubin gesamt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Calcium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-02_Mineralien und Spurenelemente | 20.11.2023 |
Calcium | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Cholinesterase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
CK Gesamt | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
CK MB | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Eisen | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-02_Mineralien und Spurenelemente | 20.11.2023 |
Gamma-GT | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Gesamteiweiß | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-01_Proteine | 10.02.2023 |
GLDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0083-01_GLDH | 20.11.2023 |
Glucose | Plasma stabilisiert, NaF-Plasma | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Glucose | Urin | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
GOT/AST | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
GPT/ALT | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Hämoglobin | EDTA-Blut | VIS-Photometrie | SCH-ME-HAE-SAA-0001-03_Blutbild | 20.11.2023 |
Harnsäure | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Harnsäure | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
Harnstoff | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Harnstoff | Urin | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
HDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-00_Lipide | 01.09.2022 |
Kreatinin | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
Kreatinin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-01_Metabolite | 20.11.2023 |
Lactat | NaF-Plasma | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0072-01_Lactat | 20.11.2023 |
Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
LDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-00_Lipide | 01.09.2022 |
Lipase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Lithium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0043-01_Lithium | 20.11.2023 |
Magnesium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-02_Mineralien und Spurenelemente | 20.11.2023 |
Neutralfette (Triglyceride) | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-00_Lipide | 01.09.2022 |
Phosphat | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-02_Mineralien und Spurenelemente | 20.11.2023 |
Phosphat | Urin | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02_Urine | 20.11.2023 |
Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-01_Enzyme | 20.11.2023 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Clumping Faktor/ Protein A / Kapselpolysaccharid 5+8 | Einzelkolonien/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
Oberflächenantigene darmpathogene Escherichia coli | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
Oberflächenantigene Salmonella spp. gemäß Kauffmann-White-Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
Streptokokken Oberflächenantigen gemäß Lancefield | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | SCH-ME-BAK-SAA-0024-00.1_Streptokokkenagglutination | 10.02.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Clostridium difficile Schnelltest (C. difficile GDH und C. difficile Toxin A/B) | Stuhl | Immunchromatographie | SCH-ME-BAK-SAA-0042-00.1_C. Diff Quik Chek Complete Schnelltest | 10.02.2023 |
Malaria-Schnelltest/Plasmodien | EDTA-Blut | Immunchromatographie | SCH-ME-HAE-SAA-0003-03_Malaria Schnelltest | 21.11.2023 |
Pneumokokken Antigen | Urin | Immunchromatographie | SCH-ME-BAK-SAA-0037-01_Pneumokokken Antigen Nachweis | 21.11.2023 |
Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkultur | Immunchromatographie | SCH-ME-BAK-SAA-0039-02_PBP2a Test | 21.11.2023 |
Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche, Abstrich (trockener Tupfer) | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-ME-BAK-SAA-0023-01.1_A-Streptokokken Schnelltest | 21.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Agardiffusionstest | SCH-ME-BAK-SAA-0054-04_Agardiffusionstest | 21.11.2023 |
Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Mikrodilutionsverfahren | SCH-ME-BAK-SAA-0029-03_SensiTest | 21.11.2023 |
Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Mikrodilutionsverfahren als Break-Point (teilmechanisiert) | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01_Vitek 2 | 21.11.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test), MHK-Bestimmung | SCH-ME-BAK-SAA-0005-02_E-Test | 01.09.2022 |
ESBL-Bildner | Kulturisolate | Doppeldisk-Agardiffusionstest | SCH-ME-BAK-SAA-0054-04_Agardiffusionstest | 21.11.2023 |
ß-Lactamase-Produktion | Kulturisolate der Zielkeime Staphylokokken/Moraxella catarrhalis/Haemophilus influenzae/Pasteurella spp./ Neisseria gonorrhoeae | Nitrocefin-Test | SCH-ME-BAK-SAA-0008-03_Nitrocefin Test | 21.11.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anaerob und mikroaerophil wachsende Bakterien | Abszessmaterial, Intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Peritonealdialysat, Blutkulturen, Liquor, Gewebebiopsien, Tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal- /Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Intrauterin-Pessare (IUP), Nasennebenhöhlensekret bei chronischer Sinusitis, Ohrabstriche bei chronischer Otitis, Material aus den Tränenwegen | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02_MALDI-TOF Identifizierung, SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 10.02.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01_Vitek 2 | 21.11.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen (Katalase-, Oxidase-, Indol-Nachweis, Optochin-Test, CAMP-Test, Ammen-Phänomen) | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 21.11.2023 |
Campylobacter spp. | Stuhl, Blutkultur, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 21.11.2023 |
Candida spp. und andere Sprosspilze | Biopsie-Material, Blutkulturen, Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Liquor, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01_Vitek 2 | 21.11.2023 |
Clostridium difficile, Clostridium perfringens | Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01_Vitek 2 | 21.11.2023 |
Clostridium difficile, Clostridium perfringens | Stuhl | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung, SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 21.11.2023 |
Corynebakterien inkl. C. diphtheriae | Liquor, Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Katheterspitzen | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01_Vitek 2 | 21.11.2023 |
Corynebakterien inkl. C. diphtheriae | Liquor, Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Katheterspitzen | Identifizierung mittels massen-spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung, SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 21.11.2023 |
Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01-Vitek 2 | 21.11.2023 |
Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 21.11.2023 |
HACEK:HaemophilusAggregatibacterCardiobacteriumEikenellaKingella | Blutkulturen | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-SAA-0036-01_HACEK-Erreger | 21.11.2023 |
HACEK:HaemophilusAggregatibacterCardiobacteriumEikenellaKingella | Blutkulturen | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF SCH-ME-BAK-SAA-0036-01_HACEK-Erreger | 21.11.2023 |
Mucoviszidose - Respiratorische Materialien (Cystische Fibrose, CF) | Sputum, Rachenabstrich, Trachealsekret, Bronchialsekret/BAL | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-01_Vitek 2 | 21.11.2023 |
Mucoviszidose - Respiratorische Materialien (Cystische Fibrose, CF) | Sputum, Rachenabstrich, Trachealsekret, Bronchialsekret/BAL | Identifizierung mittels massen-spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-02.1_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 21.11.2023 |
