Labor an der Salzbrücke MVZ - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Blutbild klein (Erythrozyten, Hk, Leukozyten, Thrombozyten, Hb, MCV, RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut | Partikelzählung elektronisch/Streulichtanalyse | SCH-ME-HAE-SAA-0001-04_Blutbild | 07.05.2025 |
| Differentialblutbild Automat (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, nicht klassifizierbare Zellen) | EDTA-Blut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | SCH-ME-HAE-SAA-0001-04_Blutbild | 07.05.2025 |
| Leukozyten | Dialysat | Fluoreszenzintensität | SCH-ME-HAE-SAA-0006-04_Body Fluid Zellbestimmung | 07.05.2025 |
| Retikulozyten,Retikulozyten Hb | EDTA-Blut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | SCH-ME-HAE-SAA-0001-04_Blutbild | 07.05.2025 |
| Zellzahl- und Zellartbestimmung | Punktat (Ascites, Pleurapunktat Synovialpunktat) | Partikelzählung, elektronisch, Streulichtanalyse/ Fluoreszenzintensität Impedanzmessung / Fluoreszenzflowzytometrie | SCH-ME-HAE-SAA-0006-04_Body Fluid Zellbestimmung | 07.05.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0012-02_Elektrolyte im Serum | 20.11.2023 |
| Chlorid | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0084-02_Elektrolyte im Urin | 24.01.2025 |
| Kalium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0012-02_Elektrolyte im Serum | 20.11.2023 |
| Kalium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0084-02_Elektrolyte im Urin | 24.01.2025 |
| Natrium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0012-02_Elektrolyte im Serum | 20.11.2023 |
| Natrium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-ME-KLC-SAA-0084-02_Elektrolyte im Urin | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Paraprotein, monoklonale Gammopathie | Serum | Immunfixationselektrophorese | SCH-ME-KLC-SAA-0026-03_Immunfixation | 24.01.2025 |
| Proteinelektrophorese | Serum | Kapillarelektrophorese | SCH-ME-KLC-SAA-0041-04_Proteinelektrophorese | 07.05.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Fibrinogen | Citratplasma, Citratblut | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0051-03_Fibrinogen | 20.11.2023 |
| Partielle Thromboplastinzeit (PTT) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0058-03_PTT | 20.11.2023 |
| Plasmathrombinzeit | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0062-03_Plasmathrombinzeit | 20.11.2023 |
| Quick (INR) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-ME-KLC-SAA-0063-05_Quick | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Allergen-spezifisches IgE | Serum / EDTA-Plasma | FEIA | SCH-ME-KLC-SAA-0045-01.1_Allergenspezifische IgE | 24.01.2025 |
| Alpha1-Fetoprotein | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0068-02.1_AFP | 24.01.2025 |
| Antikörper gegen citrullinierte cyclische Peptide (Anti CCP) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0023-04_Anti-CCP | 24.01.2025 |
| Beta2-Mikroglobulin | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0089-02_Beta 2-Mikroglobulin | 24.01.2025 |
| C-Peptid | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0037-02_Insulin und C-Peptid | 20.11.2023 |
| CA 125 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| CA 15-3 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| CA 19-9 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| CA 72-4 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| Calcitonin | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0079-02_Calcitonin | 24.01.2025 |
| Calprotectin | Stuhl | EIA | SCH-ME-BAK-SAA-0033-03_Calprotectin im Stuhl | 24.01.2025 |
| Carbamazepin | Serum | KIMS | SCH-ME-KLC-SAA-0081-01_Carbamazepin im Serum | 07.05.2025 |
| CEA | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| Cortisol | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0010-02_Cortisol | 20.11.2023 |
| CYFRA 21-1 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| DHEA-S | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0028-02_DHEAS | 24.01.2025 |
| Digitoxin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0046-01.1_Digitoxin und Digoxin | 20.11.2023 |
| Digoxin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0046-01.1_Digitoxin und Digoxin | 20.11.2023 |
| Follikel stimulierendes Hormon (FSH) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-03_Fertilitätshormone | 07.05.2025 |
| Folsäure | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0090-02_ Ferritin, Folsäure und Vitamin B12 | 24.01.2025 |
| Freies Tetrajodthyronin (fT4) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0086-04_TSH, FT3, FT4 | 07.05.2025 |
| Freies Trijodthyronin (fT3) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0086-04_TSH, FT3, FT4 | 07.05.2025 |
| Gentamycin | Serum | KIMS | SCH-ME-KLC-SAA-0009-02.1_Gentamycin | 24.01.2025 |
| HE4 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| Histamin | EDTA-Plasma | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0007-03_Histamin im Plasma | 24.01.2025 |
| Histamin | Urin | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0040-03_Histamin im Urin | 24.01.2025 |
| Homocystein | Serum, NaF-Plasma | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0048-02.1_Homocystein | 24.01.2025 |
| Humanes Choriongonadotropin (HCG) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0047-03_HCG | 24.01.2025 |
| Hyaluronsäure | Serum | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0008-03.1_Hyaluronsäure | 07.05.2025 |
| Immunglobulin E | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0054-02_IgE | 24.01.2025 |
| Insulin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0037-02_Insulin und C-Peptid | 20.11.2023 |
| Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-03_Fertilitätshormone | 07.05.2025 |
| M2-PK | EDTA-Plasma | ELISA | SCH-ME-KLC-SAA-0039-02_M2PK | 24.01.2025 |
| Methotrexat | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0049-01.2_Methotrexat | 24.01.2025 |
| N-Terminales Pro BNP | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0055-02_N-Terminales pro BNP | 20.11.2023 |
| NSE | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| Östradiol | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-03_Fertilitätshormone | 07.05.2025 |
| Pankreatische Elastase | Stuhl | EIA | SCH-ME-BAK-SAA-0051-02_Pankreatische Elastase im Stuhl | 24.01.2025 |
| Parathormon intakt | EDTA-Plasma | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0085-01_Parathormon intakt | 24.01.2025 |
| Procalcitonin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0080-02.1_Procalcitonin | 07.05.2025 |
| Progesteron | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0073-03_Fertilitätshormone | 07.05.2025 |
| Prolactin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0069-02_Prolaktin | 07.05.2025 |
| PSA frei | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0006-03.1_PSA | 07.05.2025 |
| PSA gesamt | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0006-03.1_PSA | 07.05.2025 |
| PSA supersensitiv | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0006-03.1_PSA | 07.05.2025 |
| S100-Protein | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0013-03_Tumormarker | 24.01.2025 |
| Sexualhormonbindendes Globulin | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0070-01.2_SHBG | 07.05.2025 |
| Testosteron gesamt | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0011-04_Testosteron gesamt | 07.05.2025 |
| Theophyllin | Serum | KIMS | SCH-ME-KLC-SAA-0044-03_Theophyllin | 24.01.2025 |
| Thyreoglobulin-Antiköper (TAK) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0027-03.1_Schilddrüsen AK | 07.05.2025 |
| Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0086-04_TSH, FT3, FT4 | 07.05.2025 |
| Thyreoidea-Peroxidase-Ak (TPO) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0027-03.1_Schilddrüsen AK | 07.05.2025 |
| TPA | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0071-02_TPA (Tissue Polypeptide Antigen) | 24.01.2025 |
| Troponin T high sensitiv | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0065-02.1_Troponin T | 24.01.2025 |
| TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0027-03.1_Schilddrüsen AK | 07.05.2025 |
| Valproinsäure | Serum | EIA | SCH-ME-KLC-SAA-0029-02.1_Valproinsäure | 24.01.2025 |
| Vitamin B12 | Serum | ECLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0090-02_ Ferritin, Folsäure und Vitamin B12 | 24.01.2025 |
| Vitamin D-1,25-OH | Serum | CMIA | SCH-ME-KLC-SAA-0019-03_1,25 OH Vitamin D | 24.01.2025 |
| Vitamin D3-25-OH | Serum | CLIA | SCH-ME-KLC-SAA-0057-03_25-OH Vitamin D | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Differentialblutbild | Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | SCH-ME-HAE-SAA-0011-03_mikroskopisches Differentialblutbild | 24.01.2025 |
| Sediment im Punktat | Punktat | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-ME-HAE-SAA-0005-02_Punktat Sediment | 24.01.2025 |
| Urinsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-ME-KLC-SAA-0004-02_Harnstatus | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Osmolalität | Serum, Urin | Kryoskopie | SCH-ME-KLC-SAA-0021-04_Osmolalität | 07.05.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Humanes Choriongonadotropin (HCG) | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) Schwangerschaftstest | SCH-ME-KLC-SAA-0060-00.1_Schwangerschaftstest | 20.11.2023 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Harnstatus(Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Zucker, Aceton, Blut, Urobilinogen, Bilirubin, pH-Wert) | Urin | Reflektometrie / Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-ME-KLC-SAA-0004-02_Harnstatus | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0017-03_Albumin im Urin | 20.11.2023 |
| Anstistreptolysin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit | EDTA-Blut | Immunturbidimetrie | SCH-ME-HAE-SAA-0010-03_Blutsenkung | 24.01.2025 |
| CRP / CRP sensitiv | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Cystatin C | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0030-02_Cystatin C | 24.01.2025 |
| D-Dimer | Citrat-Plasma | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0001-03_D-Dimer | 20.11.2023 |
| Ferritin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0090-02_ Ferritin, Folsäure und Vitamin B12 | 24.01.2025 |
| Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0020-02.1_Eiweiß im Urin | 24.01.2025 |
| Hämoglobin im Stuhl | Stuhl | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0067-02_Hämoglobin im Stuhl | 20.11.2023 |
| Haptoglobin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0088-02.1_Haptoglobin | 07.05.2025 |
| HbA1c | EDTA-Blut, Hämolysat | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0003-01_HbA1c | 20.11.2023 |
| Immunglobulin A | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Immunglobulin G | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Immunglobulin M | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Lipoprotein A | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0038-03_Lipoprotein (a) | 24.01.2025 |
| Rheumafaktor IgM | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Transferrin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| Alkalische Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| Alpha-Amylase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| Alpha-Amylase | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| Alpha-HBDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0082-02.1_HBDH | 07.05.2025 |
| Ammoniak | EDTA-Plasma | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0066-01.2_Ammoniak | 24.01.2025 |
| ATIII | Citratplasma | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0018-03_Antithrombin III / Antithrombin | 20.11.2023 |
| Bilirubin direkt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-03_Metabolite | 07.05.2025 |
| Bilirubin gesamt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-03_Metabolite | 07.05.2025 |
| Calcium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-03_Mineralien und Spurenelemente | 24.01.2025 |
| Calcium | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-03_Lipide | 24.01.2025 |
| Cholinesterase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| CK Gesamt | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| CK MB | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| Eisen | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-03_Mineralien und Spurenelemente | 24.01.2025 |
| Gamma-GT | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| Gesamteiweiß | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0064-03_Proteine | 07.05.2025 |
| GLDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0083-01.1_GLDH | 07.05.2025 |
| Glucose | Plasma stabilisiert, NaF-Plasma | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-03_Metabolite | 07.05.2025 |
| Glucose | Urin | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| GOT/AST | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| GPT/ALT | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| Hämoglobin | EDTA-Blut | VIS-Photometrie | SCH-ME-HAE-SAA-0001-04_Blutbild | 07.05.2025 |
| Harnsäure | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-03_Metabolite | 07.05.2025 |
| Harnsäure | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| Harnstoff | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-03_Metabolite | 07.05.2025 |
| Harnstoff | Urin | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| HDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-03_Lipide | 24.01.2025 |
| Kreatinin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0074-03_Metabolite | 07.05.2025 |
| Kreatinin | Urin | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| Lactat | NaF-Plasma | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0072-02_Lactat | 07.05.2025 |
| Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| LDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-03_Lipide | 24.01.2025 |
| Lipase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
| Lithium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0043-03_Lithium | 07.05.2025 |
| Magnesium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-03_Mineralien und Spurenelemente | 24.01.2025 |
| Neutralfette (Triglyceride) | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0075-03_Lipide | 24.01.2025 |
| Phosphat | Serum | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0033-03_Mineralien und Spurenelemente | 24.01.2025 |
| Phosphat | Urin | UV-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0035-02.1_Urine | 24.01.2025 |
| Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-ME-KLC-SAA-0077-03_Enzyme | 24.01.2025 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Clumping Faktor/ Protein A / Kapselpolysaccharid 5+8 | Einzelkolonien/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
| Oberflächenantigene Salmonella spp. gemäß Kauffmann-White-Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
| Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
| Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 21.11.2023 |
| Streptokokken Oberflächenantigen gemäß Lancefield | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | SCH-ME-BAK-SAA-0024-01_Streptokokkenagglutination | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Clostridium difficile Schnelltest (C. difficile GDH und C. difficile Toxin A/B) | Stuhl | Immunchromatographie | SCH-ME-BAK-SAA-0042-00.2_C. Diff Quik Chek Complete Schnelltest | 24.01.2025 |
| Malaria-Schnelltest/Plasmodien | EDTA-Blut | Immunchromatographie | SCH-ME-HAE-SAA-0003-03.1_Malaria Schnelltest | 07.05.2025 |
| Pneumokokken Antigen | Urin | Immunchromatographie | SCH-ME-BAK-SAA-0037-01.1_Pneumokokken Antigen Nachweis | 24.01.2025 |
| Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkultur | Immunchromatographie | SCH-ME-BAK-SAA-0039-02.1_PBP2a Test | 24.01.2025 |
| Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche, Abstrich (trockener Tupfer) | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-ME-BAK-SAA-0023-01.2_A-Streptokokken Schnelltest | 24.01.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Agardiffusionstest | SCH-ME-BAK-SAA-0054-05_Agardiffusionstest | 24.01.2025 |
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Mikrodilutionsverfahren | SCH-ME-BAK-SAA-0029-04_SensiTest | 24.01.2025 |
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Mikrodilutionsverfahren als Break-Point (teilmechanisiert) | SCH-ME-BAK-GAW-0010-03_Vitek 2 | 07.05.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test), MHK-Bestimmung | SCH-ME-BAK-SAA-0005-03_E-Test | 24.01.2025 |
| ESBL-Bildner | Kulturisolate | Doppeldisk-Agardiffusionstest | SCH-ME-BAK-SAA-0054-05_Agardiffusionstest | 24.01.2025 |
| ß-Lactamase-Produktion | Kulturisolate der Zielkeime Staphylokokken/Moraxella catarrhalis/Haemophilus influenzae/Pasteurella spp./ Neisseria gonorrhoeae | Nitrocefin-Test | SCH-ME-BAK-SAA-0008-03_Nitrocefin Test | 21.11.2023 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Anaerob und mikroaerophil wachsende Bakterien | Abszessmaterial, Intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Peritonealdialysat, Liquor, Gewebebiopsien, Tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal- /Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Intrauterin-Pessare (IUP), Nasennebenhöhlensekret bei chronischer Sinusitis, Ohrabstriche bei chronischer Otitis, Material aus den Tränenwegen | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung, SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 14.08.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | SCH-ME-BAK-GAW-0010-03_Vitek 2 | 07.05.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen (Katalase-, Oxidase-, Indol-Nachweis, Optochin-Test, CAMP-Test, Ammen-Phänomen) | SCH-ME-BAK-SAA-0006-01.1_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 24.01.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 07.05.2025 |
| Campylobacter spp. | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 14.08.2025 |
| Candida spp. und andere Sprosspilze | Biopsie-Material, Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Liquor, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-ME-BAK-GAW-0010-03_Vitek 2 | 14.08.2025 |
| Clostridium difficile | Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-03_Vitek 2 | 14.08.2025 |
| Clostridium difficile | Stuhl | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung, SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 14.08.2025 |
| Corynebakterien inkl. C. diphtheriae | Liquor, Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Katheterspitzen | Identifizierung mittels massen-spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung, SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 07.05.2025 |
| Corynebakterien inkl. C. diphtheriae | Liquor, Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Katheterspitzen | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-03_Vitek 2 | 07.05.2025 |
| HACEK:HaemophilusAggregatibacterCardiobacteriumEikenellaKingella | Liquor, Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, flüssige Materialien (Magensaft, Galle), Urin, Urikult, Abstriche, Katheterspitzen | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-SAA-0036-02_HACEK-Erreger | 27.08.2025 |
| HACEK:HaemophilusAggregatibacterCardiobacteriumEikenellaKingella | Liquor, Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, flüssige Materialien (Magensaft, Galle), Urin, Urikult, Abstriche, Katheterspitzen | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF SCH-ME-BAK-SAA-0036-02_HACEK-Erreger | 27.08.2025 |
| Mucoviszidose - Respiratorische Materialien (Cystische Fibrose, CF) | Sputum, Rachenabstrich, Trachealsekret, Bronchialsekret/BAL | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-ME-BAK-GAW-0010-03_Vitek 2 | 07.05.2025 |
| Mucoviszidose - Respiratorische Materialien (Cystische Fibrose, CF) | Sputum, Rachenabstrich, Trachealsekret, Bronchialsekret/BAL | Identifizierung mittels massen-spektrometrischer Methoden | SCH-ME-BAK-SAA-0001-03_MALDI-TOF Identifizierung SCH-ME-BAK-SAA-0017-03_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 07.05.2025 |
