Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Calprotectin
Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
bohnengroße Stuhlprobe
Methode:
EIA
Referenzbereich: | Erwachsene, | |||||||
Kinder ab 4 Jahre | bis | 50 | µg/g | |||||
Grenzbereich: | > | 50 | - | 100 | µg/g | |||
Kind | ||||||||
0 - 3 Monate | bis | 800 | µg/g | |||||
4 - 6 Monate | bis | 600 | µg/g | |||||
7 - 9 Monate | bis | 500 | µg/g | |||||
10 - 12 Monate | bis | 350 | µg/g | |||||
1 Jahr | bis | 250 | µg/g | |||||
2 - 3 Jahre | bis | 150 | µg/g |
Ansatz:
täglichIndikation:
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen