Labor Hannover - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Blutbild klein (Erythrozyten,Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, MCV,RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | VE05-009-02-SPL-Blutbild am Sysmex XN | 23.05.2023 |
Differentialblutbild Automat (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, sonst. Zellen) | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | VE05-009-02-SPL-Blutbild am Sysmex XN | 23.05.2023 |
Retikulozyten, Retikulozyten-Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | VE05-009-02-SPL-Blutbild am Sysmex XN | 23.05.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Chlorid | Serum | Potentiometrie (ISE) | VM05-037-04-SPZ-Elektrolyte | 23.05.2023 |
Chlorid | Urin | Potentiometrie (ISE) | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Kalium | Serum | Potentiometrie (ISE) | VM05-037-04-SPZ-Elektrolyte | 27.02.2023 |
Kalium | Urin | Potentiometrie (ISE) | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Natrium | Serum | Potentiometrie (ISE) | VM05-037-04-SPZ-Elektrolyte | 27.02.2023 |
Natrium | Urin | Potentiometrie (ISE) | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Eiweißelektrophorese | Serum | Kapillarelektrophorese | VC05-002-02-SPL-Serumproteinelekrophorese | 23.05.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Gerinnungsfaktor I (Fibrinogen) | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | VG05-001-03-SPL-Gerinnung | 23.05.2023 |
Plasmathrombinzeit | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | VG05-001-03-SPL-Gerinnung | 23.05.2023 |
PTT (aktivierte, partielleThromboplastinzeit aPTT) | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | VG05-001-03-SPL-Gerinnung | 23.05.2023 |
Quick (INR) | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | VG05-001-03-SPL-Gerinnung | 23.05.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Allergen- spezifisches IgE | Serum, EDTA-Plasma | EIA | VM05-91-01-SPZ-Allergenspezifisches IgE | 22.05.2023 |
Alpha-1-Fetoprotein | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-001-06-SPZ-Alpha- Fetoprotein | 27.06.2023 |
Antikörper gegen citrulliniertecyclische Peptide (Anti-CCP) | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-030-05-SPZ-CCP- Antikoerper | 25.07.2023 |
Beta-2-Mikroglobulin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | CMIA | VM05-084-02-SPZ-TPA und B2MG | 27.02.2023 |
C-Peptid | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-055-07-SPZ-C-Peptid und Insulin | 27.02.2023 |
CA125 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
CA15-3 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
CA19-9 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
CA72-4 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
Calprotectin | Stuhl | Enzymimmunassay | VI05-005-03-BAC-Calprotectin im Stuhl VI04-001-02-BAC-Dynex | 27.02.2023 |
CEA | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
Clone of Allergen- spezifisches IgE | Serum, EDTA-Plasma | EIA | VM05-91-01-SPZ-Allergenspezifisches IgE | 22.05.2023 |
Cortisol | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-054-05-SPZ-Cortisol | 27.02.2023 |
CYFRA 21-1 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
Dehydroepiandrosteron-Sulfat DHEA-S | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-056-05-SPZ-DHEAS | 27.02.2023 |
Digitoxin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-023-06-SPZ-HCG Herz | 27.02.2023 |
Digoxin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-023-06-SPZ-HCG Herz | 27.02.2023 |
Follikel stimlierendes Hormon (FSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-003-05-SPZ- Fertilitaetshormone | 27.02.2023 |
Folsäure | Serum, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-024-05-SPZ-Anaemie | 27.02.2023 |
Freies Thyroxin (fT4) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-011-05-SPZ-Schilddruese | 27.02.2023 |
Freies Trijodthyronin (FT3) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-011-05-SPZ-Schilddruese | 27.02.2023 |
Homocystein | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Natriumfluorid-Blut, Blut stabilisiert | CMIA | VM05-087-01-SPZ-Homocystein | 27.02.2023 |
Humanes Choriongonadotropin (HCG) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-023-06-SPZ-HCG Herz | 27.02.2023 |
Immunglobulin E | Serum, EDTA-Plasma, Li-, Na-Heparinplasma | ECLIA | VM05-020-05-SPZ-IGE | 27.02.2023 |
Insulin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-055-07-SPZ-C-Peptid und Insulin | 27.02.2023 |
Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-003-05-SPZ- Fertilitaetshormone | 27.02.2023 |
N-terminales proBNP | Serum, EDTA-Plasma, Li-, NH +-Heparinplasma 4 | ECLIA | VM05-023-06-SPZ-HCG Herz | 27.02.2023 |
NSE | Serum | ECLIA | VM05-029-06-SPZ-Tumormarker | 27.02.2023 |
Östradiol | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-003-05-SPZ- Fertilitaetshormone | 27.02.2023 |
Pankreatische Elastase | Stuhl | Enzymimmunassay | VI05-003-04-BAC-Pankreatische Elastase im Stuhl | 27.02.2023 |
Parathormon intakt | EDTA-Plasma, Serum | ECLIA | VM05-009-07-SPZ-PTH intakt | 22.05.2023 |
Procalcitonin | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-076-08-SPZ-Procalcitonin | 22.05.2023 |
Progesteron | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-003-05-SPZ- Fertilitaetshormone | 27.02.2023 |
Prolaktin | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-003-05-SPZ- Fertilitaetshormone | 27.02.2023 |
PSA frei | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-016-08-SPZ-PSA gesamt, frei und supersensitiv | 22.05.2023 |
PSA gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-016-08-SPZ-PSA gesamt, frei und supersensitiv | 22.05.2023 |
S100-Protein | Serum | ECLIA | VM05-029-07-SPZ-Tumormarker | 22.05.2023 |
Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) | Serum, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-008-05-SPZ-SHBG | 27.02.2023 |
Squamous Cell Carcinoma Antigen(SCC) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | CMIA | VM05-088-02-SPZ-SCC | 22.05.2023 |
Testosteron gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | VM05-006-05-SPZ-Testosteron | 27.02.2023 |
Thyreoglobulin-Antikörper (TAK) | Serum, EDTA-Plasma, Na-Heparinplasma | ECLIA | VM05-010-07-SPZ-Schilddruesen AK | 27.02.2023 |
Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-011-05-SPZ-Schilddruese | 27.02.2023 |
Thyreoperoxidase-Antikörper (TPO- Ak) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | VM05-010-07-SPZ-Schilddruesen AK | 27.02.2023 |
Tissue Polypeptide Antigen (TPA) | Serum | CMIA | VM05-084-02-SPZ-TPA und B2MG | 27.02.2023 |
Troponin T high sensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Li-, Na-Heparinplasma | ECLIA | VM05-023-06-SPZ-HCG Herz | 27.02.2023 |
TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | VM05-010-07-SPZ-Schilddruesen AK | 27.02.2023 |
Valproinsäure | Serum, Heparinplasma, EDTA- Plasma | EIA | VM05-074-04-SPZ-Medikamente | 22.05.2023 |
Vitamin B12 | Serum, EDTA-Plasma, Li-, Na-Heparinplasma | ECLIA | VM05-024-05-SPZ-Anaemie | 27.02.2023 |
Vitamin D3 25-OH | Serum, EDTA-Plasma | CMIA | VM05-083-02-SPZ-Vitamin D | 27.02.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Differentialblutbild | EDTA-Blut, Citratblut, Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | VE05-002-02-SPL-Mikroskopische Differenzierung | 27.02.2023 |
Urinsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | VU05-003-03-SPL-Harnstatus-cobas u411 | 23.05.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Harnstatus (Leukozyten, Nitrit,Eiweiß, Zucker, Aceton, Blut, Urobilinogen, Bilirubin, pH-Wert) | Urin | Reflektometrie / Trägergebundene Untersuchungsverfahren | VU05-003-03-SPL-Harnstatus cobas u411 | 11.08.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Antistreptolysin | Serum, Heparinplasma, EDTA- Plasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Blutkörperchensenkungs- geschwindigkeit | EDTA-Blut | Turbidimetrie | VE05-005-03-SPL-Blutsenkung | 27.02.2023 |
Clone of Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 06.07.2023 |
CRP / CRP sensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Cystatin C | Serum, Li-Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-086-02-SPZ-CystatinC | 27.02.2023 |
D-Dimer | Citratplasma | Immunturbidimetrie | VG05-002-02-SPL-DDimer | 22.05.2023 |
Ferritin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Haptoglobin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
HbA1c | EDTA-Blut, Li-, Na-Heparinblut | Immunturbidimetrie | VE05-001-05-SPL-HbA1c am Cobas c513 | 22.05.2023 |
Immunglobulin A | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Immunglobulin G | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Immunglobulin M | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Rheumafaktor IgM | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Transferinrezeptor löslich | Serum, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Transferrin | Serum, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Hämoglobin im Stuhl | Stuhl | Immunturbidimetrie | VX05-002-02-BAC-Haemoglobin im Stuhl_Mast | 06.07.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
Alkalische Phosphatase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Alpha-Amylase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Alpha-Amylase | Urin | VIS-Photometrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Alpha-HBDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Bilirubin direkt | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Bilirubin gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Calcium | Serum, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-044-04-SPZ-Mineralien und Spurenelemente | 27.02.2023 |
Calcium | Urin | UV-Photometrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-040-06-SPZ-Lipide | 27.02.2023 |
Cholinesterase | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Eisen | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-044-04-SPZ-Mineralien und Spurenelemente | 27.02.2023 |
Gamma-GT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Gesamteiweiß | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-012-09-SPZ-Proteine | 24.07.2023 |
GLDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Glucose | Natriumfluorid-Blut, Blut stabilisiert | UV-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Glucose | Urin | UV-Photometrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
GOT/ASAT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
GPT/ALAT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | VIS-Photometrie | VE05-006-01-SPL-Blutbild | 27.02.2023 |
Harnsäure | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Harnsäure | Urin | VIS-Photometrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Harnstoff | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Harnstoff | Urin | UV-Photometrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
HDL-Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-040-06-SPZ-Lipide | 27.02.2023 |
Kreatinin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Kreatinin | Urin | VIS-Photometrie | VM05-048-06-SPZ-Metabolite | 27.02.2023 |
Kreatinkinase (CK gesamt) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Kreatinkinase -MB-Isoenzym (CK MB) | Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
LDL-Cholesterin | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-040-06-SPZ-Lipide | 27.02.2023 |
Lipase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Lithium | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-074-04-SPZ-Medikamente | 27.02.2023 |
Magnesium | Serum, Li-Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-044-04-SPZ-Mineralien und Spurenelemente | 27.02.2023 |
Phosphat | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | VM05-044-04-SPZ-Mineralien und Spurenelemente | 27.02.2023 |
Phosphat | Urin | UV-Photometrie | VM05-004-04-SPZ-Urine | 27.02.2023 |
Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | VM05-035-04-SPZ-Enzyme | 27.02.2023 |
Triglyceride / Neutralfette | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | VM05-040-06-SPZ-Lipide | 27.02.2023 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Oberflächenantigene Clostridiumdifficile | Einzelkolonie/Reinkultur | Latexagglutinationstest | VS06-009-04-BAC-Anaerobe Gasbildner | 23.05.2023 |
Oberflächenantigene Salmonellaspp. gemäß Kauffmann-White- Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | VS06-005-04-BAC-Salmonellen Shigellen; VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/ Reinkultur | Objektträgeragglutination | VS06-005-04-BAC-Salmonellen Shigellen; VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/ Reinkultur | Objektträgeragglutination | VS06-007-03-BAC-Yersinien; VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Oberflächenantigenedarmpathogene Escherichia coli | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | VS06-008-02-BAC-Pathogene E.Coli; VX06-029-02-BAC-Einfache und Spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Staphylococcus spp. ClumpingFaktor/ Protein A / Kapselpolysaccharid 5+8 | Einzelkolonie/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Streptokokken Oberflächenantigengemäß Lancefield (ß- hämolysierende Streptokokken/Enterokokken) | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | VX06-028-02-BAC- Streptokokkenagglutination | 23.05.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Plasmodium malariae, P.falciparum, P. vivax, P. ovale | EDTA-Blut | Immunchromatographie (Malaria-Schnelltest) | VE05-003-03-SPL-Malaria Schnelltest | 23.05.2023 |
Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkulturen Staphylococcus aureus | Immunchromatographie | VX06-027-02-BAC-PBP2a- Schnelltest | 23.05.2023 |
Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche, trockene Tupfer | Immunchromatographie (Schnelltest) | VV05-005-05-BAC-Streptokokken Schnelltest | 27.02.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Aerobe Bakterien | Kulturisolate von aeroben Bakterien | Agardiffusionstest | VX05-001-05-BAC- Agardiffusionstest | 27.02.2023 |
Aerobe Bakterien | Kulturisolate von aeroben Bakterien | Mikrodilutionsverfahren als Break-Point (teilmechanisiert) | VX04-002-04-BAC-Vitek | 23.05.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test) | VX05-010-08-BAC-E-Test; VP05-003-08-BAC-Myk Etest | 23.05.2023 |
Carbapenemase-Bildner (Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii- Komplex) | Kulturisolate | Agardiffusionstest mit Markermedikamenten für Carbapenemase-produktion | VX06-031-04-BAC- Carbapenemasen | 27.02.2023 |
ESBL - Bildner (lt. EUCAST) (E. coli,P. mirabilis, Klebsiella spp.,) | Kulturisolate | Doppeldisk- Agardiffusionstest | VX06-030-02-BAC-ESBL | 23.05.2023 |
ß-Lactamase-Bildner | Kulturisolate der Zielkeime Staphylokokken/Neisserien/Haem ophilus influenzae/Pasteurella spp. | Nitrocefin-Test | VX06-036-03-BAC-Nitrocefin Test | 23.05.2023 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anaerob wachsende Bakterien | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen z.B. Katalase-, Oxidase-, Ammen- Phänomen) | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 22.05.2023 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Campylobacter spp. | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Candida spp. und andereSprosspilze | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | VX04-002-04-BAC-Vitek VX06-033-01-BAC-API | 22.05.2023 |
Candida spp. und andereSprosspilze | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Corynebakterien | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Enteropathogene E. coli (EHEC,EPEC, EIEC, EAEC) | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
HACEK:Haemophilus Aggregatibacter Cardiobacterium Eikenella Kingella | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden; VX04-002-04-BAC-Vitek-03 | 23.05.2023 |
HACEK:Haemophilus Aggregatibacter Cardiobacterium Eikenella Kingella | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Pseudomonaden und andereNonfermenter | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Pseudomonaden und andereNonfermenter | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Maldi- tof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Salmonellen | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Malditof VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Shigellen | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | VX04-002-04-BAC-Vitek | 23.05.2023 |
Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | VX04-002-04-BAC-Vitek | 22.05.2023 |
Staphylococcaceae incl. MRSA | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden; VX04-002-04-BAC-Vitek | 23.05.2023 |
Staphylococcaceae incl. MRSA | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Malditof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Streptococcaceae | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden; VX04-002-04-BAC-Vitek | 23.05.2023 |
Streptococcaceae | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Malditof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
Vibrionaceae | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | VX06-029-02-BAC-Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 23.05.2023 |
Vibrionaceae | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | VX04-006-02-BAC-MBT-Pilot; VX04-007-01-BAC-Malditof- Galaxy; VX06-039-02-BAC-Malditof; VX06-040-03-BAC-Malditof Probenvorbereitung | 13.07.2023 |
