Labor Hannover - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Blutbild klein (Erythrozyten,Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, MCV,RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | SCH-HN-HAE-SAA-0001-00_Blutbild | 22.04.2024 |
| Differentialblutbild Automat (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, sonst. Zellen) | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | SCH-HN-HAE-SAA-0001-00_Blutbild | 22.04.2024 |
| Retikulozyten, Retikulozyten-Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Fluoreszenzintensität/ Streulichtanalyse | SCH-HN-HAE-SAA-0001-00_Blutbild | 22.04.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-HN-KLC-SAA-0022-00_Elektrolyte | 22.04.2024 |
| Chlorid | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Kalium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-HN-KLC-SAA-0022-00_Elektrolyte | 22.04.2024 |
| Kalium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Natrium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-HN-KLC-SAA-0022-00_Elektrolyte | 22.04.2024 |
| Natrium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Eiweißelektrophorese | Serum | Kapillarelektrophorese | SCH-HN-KLC-SAA-0043-02_Serumproteinelektrophorese | 30.07.2025 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Gerinnungsfaktor I (Fibrinogen) | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | SCH-HN-GER-SAA-0002-00_Gerinnung | 22.04.2024 |
| Plasmathrombinzeit | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | SCH-HN-GER-SAA-0002-00_Gerinnung | 22.04.2024 |
| PTT (aktivierte, partielleThromboplastinzeit aPTT) | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | SCH-HN-GER-SAA-0002-00_Gerinnung | 22.04.2024 |
| Quick (INR) | Citratplasma, Citratblut | optische Detektionsverfahren | SCH-HN-GER-SAA-0002-00_Gerinnung | 22.04.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1,25-(OH)2-Vitamin D3 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | CMIA | SCH-HN-KLC-SAA-0048-00_Vitamin D (1,25-Dihydroxy-Cholecalciferol) im Serum | 29.01.2025 |
| Alpha-1-Fetoprotein | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0014-00.1_Alpha-Fetoprotein | 30.07.2025 |
| Antikörper gegen citrulliniertecyclische Peptide (Anti-CCP) | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0016-00_CCP-Antikörper | 22.04.2024 |
| Beta-2-Mikroglobulin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | CMIA | SCH-HN-KLC-SAA-0041-00_TPA und B2MG | 22.04.2024 |
| C-Peptid | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0018-00_C-Peptid und Insulin | 22.04.2024 |
| CA125 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01.1_Tumormarker | 30.07.2025 |
| CA15-3 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01.1_Tumormarker | 30.07.2025 |
| CA19-9 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01.1_Tumormarker | 30.07.2025 |
| CA72-4 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01.1_Tumormarker | 30.07.2025 |
| Calprotectin | Stuhl | Enzymimmunassay | SCH-HN-BAK-SAA-0003-02_Calprotectin im Stuhl SCH-HN-BAK-GAW-0001-01_Dynex | 14.03.2025 |
| CEA | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01.1_Tumormarker | 30.07.2025 |
| Cortisol | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0017-00_Cortisol | 22.04.2024 |
| CYFRA 21-1 | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01.1_Tumormarker | 30.07.2025 |
| Dehydroepiandrosteron-Sulfat DHEA-S | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0020-00.1_DHEAS | 30.07.2025 |
| Digitoxin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0025-01_HCG Herz | 03.12.2024 |
| Digoxin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0025-01_HCG Herz | 03.12.2024 |
| Follikel stimlierendes Hormon (FSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0024-00_Fertilitätshormone | 22.04.2024 |
| Folsäure | Serum, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0015-00_Anämie | 22.04.2024 |
| Freies Thyroxin (fT4) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0037-01_Schilddrüse | 14.03.2025 |
| Freies Trijodthyronin (fT3) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0037-01_Schilddrüse | 14.03.2025 |
| Homocystein | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Natriumfluorid-Blut, Blut stabilisiert | CMIA | SCH-HN-KLC-SAA-0026-00.1_Homocystein | 03.12.2024 |
| Humanes Choriongonadotropin (HCG) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0025-01_HCG Herz | 29.01.2025 |
| Immunglobulin E | Serum, EDTA-Plasma, Li-, Na-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0027-00_IGE | 22.04.2024 |
| Insulin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0018-00_C-Peptid und Insulin | 22.04.2024 |
| Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0024-00_Fertilitätshormone | 02.05.2024 |
| N-terminales proBNP | Serum, EDTA-Plasma, Li-, NH4 +-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0025-01_HCG Herz | 30.07.2025 |
| NSE | Serum | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01_Tumormarker | 03.12.2024 |
| Östradiol | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0024-00_Fertilitätshormone | 02.05.2024 |
| Pankreatische Elastase | Stuhl | Enzymimmunassay | SCH-HN-BAK-SAA-0004-00_Pankreatische Elastase im Stuhl | 02.05.2024 |
| Parathormon intakt | EDTA-Plasma, Serum | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0035-01_PTHI | 03.12.2024 |
| Procalcitonin | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0032-01_PCT | 03.12.2024 |
| Progesteron | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0024-00_Fertilitätshormone | 03.05.2024 |
| Prolaktin | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0024-00_Fertilitätshormone | 03.05.2024 |
| PSA frei | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0034-01_PSA gesamt, frei und supersensitiv | 03.12.2024 |
| PSA gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0034-01_PSA gesamt, frei und supersensitiv | 03.12.2024 |
| S100-Protein | Serum | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0042-01_Tumormarker | 03.12.2024 |
| Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) | Serum, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0039-00_SHBG | 29.01.2025 |
| Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0036-01.1_SCC | 29.01.2025 |
| Testosteron gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0040-00_Testosteron | 03.05.2024 |
| Thyreoglobulin-Antikörper (TAK) | Serum, EDTA-Plasma, Na-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0038-00.2_Schilddrüsen-AK | 30.07.2025 |
| Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0037-01_Schilddrüse | 14.03.2025 |
| Thyreoperoxidase-Antikörper (TPO-Ak) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0038-00.2_Schilddrüsen-AK | 30.07.2025 |
| Tissue Polypeptide Antigen (TPA) | Serum | CMIA | SCH-HN-KLC-SAA-0041-00_TPA und B2MG | 03.05.2024 |
| Troponin T high sensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Li-, Na-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0025-01_HCG Herz | 04.12.2024 |
| TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0038-00.2_Schilddrüsen-AK | 30.07.2025 |
| Valproinsäure | Serum, Heparinplasma, EDTA- Plasma | EIA | SCH-HN-KLC-SAA-0029-01_Medikamente | 14.03.2025 |
| Vitamin B12 | Serum, EDTA-Plasma, Li-, Na-Heparinplasma | ECLIA | SCH-HN-KLC-SAA-0015-00_Anämie | 03.05.2024 |
| Vitamin D3 25-OH | Serum, EDTA-Plasma | CMIA | SCH-HN-KLC-SAA-0013-00_25 OH Vitamin D | 03.05.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Differentialblutbild | EDTA-Blut, Citratblut, Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | SCH-HN-HAE-SAA-0005-01_Mikroskopische Differenzierung | 04.12.2024 |
| Urinsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-HN-KLC-SAA-0046-00.1_Harnstatus-Cobas u 411 | 30.07.2025 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Harnstatus (Leukozyten, Nitrit,Eiweiß, Zucker, Aceton, Blut, Urobilinogen, Bilirubin, pH-Wert) | Urin | Reflektometrie / Trägergebundene Untersuchungsverfahren | SCH-HN-KLC-SAA-0046-00.1_Harnstatus-Cobas u 411 | 30.07.2025 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Antistreptolysin | Serum, Heparinplasma, EDTA- Plasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | EDTA-Blut | Turbidimetrie | SCH-HN-HAE-SAA-0002-00_Blutsenkung | 29.01.2025 |
| CRP / CRP sensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Cystatin C | Serum, Li-Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0019-00_CystatinC | 03.05.2024 |
| D-Dimer | Citratplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-GER-SAA-0001-00.1_D-Dimer | 14.03.2025 |
| Ferritin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Hämoglobin im Stuhl | Stuhl | Immunturbidimetrie | SCH-HN-BAK-SAA-0014-00_Hämoglobin im Stuhl (MAST) | 03.05.2024 |
| Haptoglobin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| HbA1c | EDTA-Blut, Li-, Na-Heparinblut | Immunturbidimetrie | SCH-HN-HAE-SAA-0004-01_HbA1c am Cobas c513 | 14.03.2025 |
| Immunglobulin A | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Immunglobulin G | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Immunglobulin M | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Lipoprotein a | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0028-01_Lipide | 04.08.2025 |
| Rheumafaktor IgM | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Transferinrezeptor löslich | Serum, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Transferrin | Serum, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| Alkalische Phosphatase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Alpha-Amylase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Alpha-Amylase | Urin | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Alpha-HBDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Bilirubin direkt | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Bilirubin gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Calcium | Serum, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0031-00_Mineralien und Spurenelemente | 03.05.2024 |
| Calcium | Urin | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0041-01_Urine | 31.07.2025 |
| Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0028-02_Lipide | 31.07.2025 |
| Cholinesterase | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Eisen | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0031-00_Mineralien und Spurenelemente | 03.05.2024 |
| Gamma-GT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Gesamteiweiß | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0033-01_Proteine | 04.12.2024 |
| GLDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Glucose | Natriumfluorid-Blut, Blut stabilisiert | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Glucose | Urin | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| GOT/ASAT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| GPT/ALAT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | VIS-Photometrie | SCH-HN-HAE-SAA-0001-00_Blutbild | 03.05.2024 |
| Harnsäure | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Harnsäure | Urin | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Harnstoff | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Harnstoff | Urin | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| HDL-Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0028-02_Lipide | 31.07.2025 |
| Kreatinin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Kreatinin | Urin | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0030-01_Metabolite | 31.07.2025 |
| Kreatinkinase (CK gesamt) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Kreatinkinase -MB-Isoenzym (CKMB) | Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| LDL-Cholesterin | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0028-02_Lipide | 31.07.2025 |
| Lipase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Lithium | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0029-00_Medikamente | 03.05.2024 |
| Magnesium | Serum, Li-Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0031-00_Mineralien und Spurenelemente | 03.05.2024 |
| Phosphat | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0031-00_Mineralien und Spurenelemente | 03.05.2024 |
| Phosphat | Urin | UV-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0044-01_Urine | 14.03.2025 |
| Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0023-01_Enzyme | 04.12.2024 |
| Triglyceride / Neutralfette | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-HN-KLC-SAA-0028-02_Lipide | 31.07.2025 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Oberflächenantigene Clostridiumdifficile | Einzelkolonie/Reinkultur | Latexagglutinationstest | SCH-HN-BAK-AAW-0006-00_Anaerobe Gasbildner | 03.05.2024 |
| Oberflächenantigene Salmonella spp. gemäß Kauffmann-White- Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-HN-BAK-AAW-0012-00_Salmonellen und Shigellen; SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 31.07.2025 |
| Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/ Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-HN-BAK-AAW-0012-00_Salmonellen und Shigellen; SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 31.07.2025 |
| Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/ Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-HN-BAK-AAW-0013-01_Yersinien; SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 31.07.2025 |
| Staphylococcus spp. ClumpingFaktor/ Protein A / Kapselpolysaccharid 5+8 | Einzelkolonie/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 03.05.2024 |
| Streptokokken Oberflächenantigengemäß Lancefield (ß- hämolysierende Streptokokken/Enterokokken) | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | SCH-HN-BAK-AAW-0059-00_Streptokokken-Agglutination | 03.05.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Plasmodium malariae, P.falciparum, P. vivax, P. ovale | EDTA-Blut | Immunchromatographie (Malaria-Schnelltest) | SCH-HN-HAE-SAA-0003-00_Malaria Schnelltest | 03.05.2024 |
| Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkulturen Staphylococcus aureus | Immunchromatographie | SCH-HN-BAK-AAW-0052-00_PBP2a-Schnelltest | 03.05.2024 |
| Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche, trockene Tupfer | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-HN-BAK-SAA-0009-00_StreptokokkenSchnelltest | 03.05.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate von aeroben Bakterien | Agardiffusionstest | SCH-HN-BAK-SAA-0015-00_Agardiffusionstest | 03.05.2024 |
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate von aeroben Bakterien | Mikrodilutionsverfahren als Break-Point (teilmechanisiert) | SCH-HN-BAK-GAW-0012-00_Vitek 2 | 03.05.2024 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test) | SCH-HN-BAK-SAA-0013-00_E-Test; SCH-HN-BAK-SAA-0006-01_Mykologie ETest | 14.03.2025 |
| Carbapenemase-Bildner (Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii- Komplex) | Kulturisolate | Agardiffusionstest mit Markermedikamenten für Carbapenemase-produktion | SCH-HN-BAK-AAW-0044-01_Carbapenemase-Screening | 31.07.2025 |
| ESBL - Bildner (lt. EUCAST) (E. coli,P. mirabilis, Klebsiella spp.,) | Kulturisolate | Doppeldisk- Agardiffusionstest | SCH-HN-BAK-AAW-0038-00_ESBL-Diagnostik | 03.05.2024 |
| ß-Lactamase-Bildner | Kulturisolate der Zielkeime Staphylokokken/Neisserien/Haem ophilus influenzae/Pasteurella spp. | Nitrocefin-Test | SCH-HN-BAK-AAW-0049-00_Nitrocefin-Test | 03.05.2024 |
| Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Anaerob wachsende Bakterien | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 04.12.2024 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen z.B. Katalase-, Oxidase-, Ammen- Phänomen) | SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 06.05.2024 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 04.12.2024 |
| Campylobacter spp. | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 04.12.2024 |
| Candida spp. und andere Sprosspilze | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-HN-BAK-GAW-0012-00_Vitek 2 | 29.01.2025 |
| Candida spp. und andere Sprosspilze | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 29.01.2025 |
| Corynebakterien | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 04.12.2024 |
| Enteropathogene E. coli (EHEC,EPEC, EIEC, EAEC) | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 04.12.2024 |
| HACEK: Haemophilus Aggregatibacter Cardiobacterium Eikenella Kingella | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden SCH-HN-BAK-GAW-0012-00_Vitek 2 | 29.01.2025 |
| HACEK: Haemophilus Aggregatibacter Cardiobacterium Eikenella Kingella | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 29.01.2025 |
| Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-HN-BAK-AAW-0035-00_Einfache und spezielle Identifizierungsmethoden | 29.01.2025 |
| Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 29.01.2025 |
| Salmonellen | Kulturisolate oder Einzelkolonien | Identifizierung mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) | SCH-HN-BAK-GAW-0009-00_MBT Pilot; SCH-HN-BAK-AAW-0043-00.1_MALDI-TOF ; SCH-HN-BAK-AAW-0054-01_Probenvorbereitung MALDI-TOF | 04.12.2024 |
