Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Eiweiß-Elektrophorese
Derzeit nicht akkrediditiert
1 ml Serum
Methode:
Kapillarelektrophorese
Referenzbereich: | ||||||||||||||||
Albumin | Alpha-1 | Alpha-2 | Beta | Gamma | ||||||||||||
% | % | % | % | % | ||||||||||||
Erwachsene | 54,7 | - | 66,0 | 3,1 | - | 5,6 | 6,8 | - | 13,7 | 9,0 | - | 13,7 | 10,6 | - | 19,8 | |
Kind 1 - 2 Jahre | 58,3 | - | 67,8 | 3,6 | - | 5,7 | 10,9 | - | 16,8 | 7,2 | - | 11,5 | 7,0 | - | 13,6 | |
Kind 3 - 5 Jahre | 55,3 | - | 65,9 | 3,4 | - | 5,8 | 10,3 | - | 15,7 | 8,0 | - | 11,4 | 8,5 | - | 16,9 | |
Kind 6 - 17 Jahre | 55,6 | - | 66,2 | 3,0 | - | 5,1 | 8,5 | - | 13,8 | 8,2 | - | 12,0 | 9,8 | - | 18,4 | |
Ansatz:
täglichIndikation:
Dys- und Paraproteinämien, Entzündungen, Proteinverlust, Antikörper-Mangel