Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
IGF I
Somatomedin C, Insulin-like-growth-faktor I
Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
1 ml Serum
Methode:
CLIA
Referenzbereich: | weiblich ng/ml | männlich ng/ml | |||||||
bis 2 Jahre | 26 | - | 128 | 27 | - | 97 | |||
bis 3 Jahre | 50 | - | 153 | 46 | - | 134 | |||
bis 4 Jahre | 66 | - | 169 | 67 | - | 150 | |||
bis 5 Jahre | 96 | - | 192 | 87 | - | 203 | |||
bis 6 Jahre | 146 | - | 267 | 124 | - | 250 | |||
bis 8 Jahre | 125 | - | 319 | 128 | - | 331 | |||
bis 10 Jahre | 153 | - | 432 | 112 | - | 385 | |||
bis 12 Jahre | 253 | - | 534 | 148 | - | 504 | |||
bis 14 Jahre | 283 | - | 522 | 208 | - | 506 | |||
bis 20 Jahre | 170 | - | 454 | 272 | - | 490 | |||
bis 29 Jahre | 80 | - | 360 | 100 | - | 360 | |||
bis 49 Jahre | 80 | - | 300 | 85 | - | 320 | |||
ab 50 Jahre | 55 | - | 255 | 50 | - | 255 |
Ansatz:
Mo Mi FrHinweis:
Die Untersuchung kann bis zu drei Tage nach Probeneingang nachgefordert werden!
Indikation:
Wachstumshormonmangel, Wachstumshormon produzierendes Hypophysenadenom