Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Harnsäure im Serum
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
Referenzbereich: | mg/dl | µmol/l (SI) | ||||
Mann | bis | 7,0 | bis | 416 | ||
Frau | bis | 5,7 | bis | 339 | ||
Kinder | bis 4 Wochen | bis | 5,2 | bis | 309 | |
1 - 12 Monate | bis | 6,2 | bis | 369 | ||
1 - 18 Jahre | bis | 6,1 | bis | 363 | ||
Ansatz:
täglichIndikation:
Arthritis urica, Therapiekontrolle