Akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Blutbild klein (Erythrozyten, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, MCV, RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut | Streulichtanalyse | SCH-MZ-HAE-SAA-0002-00.1 Blutbild | 14.10.2024 |
Differentialblutbild automat. (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, sonst. Zellen) | EDTA-Blut | Streulichtanalyse | SCH-MZ-HAE-SAA-0002-00.1 Blutbild | 14.10.2024 |
Retikulozyten, Retikulozyten-Hämoglobin | EDTA-Blut | Streulichtanalyse + Fluoreszenzintensität | SCH-MZ-HAE-SAA-0002-00.1 Blutbild | 14.10.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Chlorid | Serum, Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-MZ-KLC-SAA-0042-00 | 14.10.2024 |
Kalium | Serum, Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-MZ-KLC-SAA-0042-00 | 23.02.2024 |
Natrium | Serum, Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-MZ-KLC-SAA-0042-00 | 23.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Eiweiß-Elektrophorese | Serum | Kapillarelektrophorese | SCH-MZ-KLC-SAA-0020-00.1 Serumproteinelektrophorese | 23.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Gerinnungsfaktor I (Fibrinogen) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-MZ-HAE-SAA-0006-02 Gerinnung | 23.02.2024 |
Plasmathrombinzeit | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-MZ-HAE-SAA-0006-02 Gerinnung | 23.02.2024 |
PTT (partielle Thromboplastinzeit) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-MZ-HAE-SAA-0006-02 Gerinnung | 23.02.2024 |
Quick (INR) | Citratplasma | Koagulometrie (optisch) | SCH-MZ-HAE-SAA-0006-02 Gerinnung | 23.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
PSA frei | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0023-00.1 PSA, gesamt und frei | 26.02.2024 |
PSA gesamt | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0023-00.1 PSA, gesamt und frei | 26.02.2024 |
Allergenspezifisches IgE | Serum, EDTA-Plasma | FEIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0018-00.1 Allergenspezifisches IgE | 26.02.2024 |
Alpha-1-Fetoprotein | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0028-00.1 Alpha-1-Fetoprotein | 14.10.2024 |
Antikörper gegen citrullinierte cyclische Peptide (Anti CCP) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0024-00.3 CCP-Antikörper | 14.10.2024 |
Beta2-Mikroglobulin | Serum | CLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0017-00.1 Beta-2-Mikroglobulin | 26.02.2024 |
C-Peptid | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0026-00.2 C-Peptid | 14.10.2024 |
CA125 | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
CA15-3 | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
CA19-9 | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
CA72-4 | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
CEA | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
Cortisol | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0027-00.1 Cortisol | 14.10.2024 |
CYFRA 21-1 | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
DHEA-S | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0037-00.1 Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEA-S) | 14.10.2024 |
Digitoxin | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0015-00.1 Herz | 26.02.2024 |
Digoxin | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0015-00.1 Herz | 26.02.2024 |
Follikel stimulierendes Hormon (FSH) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0032-00.1 Fertilitätshormone | 14.10.2024 |
Folsäure | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0046-00 Folsäure und Vitamin B12 | 14.10.2024 |
Freies Tetrajodthyronin (fT4) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0019-00.2 Schilddrüse | 26.02.2024 |
Freies Trijodthyronin (FT3) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0019-00.2 Schilddrüse | 26.02.2024 |
Homocystein | NaF-Plasma, Serum | CMIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0021-00.2 Homocystein | 14.10.2024 |
Humanes Choriongonadotropin (hCG) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0022-00.1 hCG | 26.02.2024 |
Immunglobulin E | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0043-00 Immunglobulin E | 26.02.2024 |
Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0032-00.1 Fertilitätshormone | 14.10.2024 |
N-terminales proBNP | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0015-00.1 Herz | 26.02.2024 |
NSE | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.2 Tumormarker | 14.10.2024 |
Östradiol | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0032-00.1 Fertilitätshormone | 14.10.2024 |
Parathormon intakt | EDTA-Plasma | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0030-00.1 Parathormon intakt | 14.10.2024 |
Procalcitonin | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0033-00.1 Procalcitonin | 14.10.2024 |
Progesteron | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0032-00.1 Fertilitätshormone | 14.10.2024 |
Prolaktin | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0040-00 Prolaktin | 26.02.2024 |
S-100 Protein | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0002-00.1 Tumormarker | 26.02.2024 |
Sexualhormonbindendes Globulin (SHBG) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0044-00 SHBG (Sexualhormon-bindendes Globulin) | 26.02.2024 |
Testosteron gesamt | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0029-00.2 Testosteron | 14.10.2024 |
Thyreoglobulin-Antiköper (TAK) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0031-00.2 Schilddrüsen-Antikörper | 14.10.2024 |
Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0019-00.2 Schilddrüse | 26.02.2024 |
Thyreoidea-Peroxidase-Ak (TPO) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0031-00.2 Schilddrüsen-Antikörper | 14.10.2024 |
TPA | Serum | CLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0016-00.1 Tissue Polypeptide Antigen (TPA) | 26.02.2024 |
Troponin T | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0015-00.1 Herz | 26.02.2024 |
TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0031-00.2 Schilddrüsen-Antikörper | 14.10.2024 |
Vitamin B12 | Serum | ECLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0046-00 Folsäure und Vitamin B12 | 14.10.2024 |
Vitamin D 25-OH | Serum | CLIA | SCH-MZ-KLC-SAA-0045-00 Vitamin D | 14.10.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Differentialblutbild | Blutausstrich, EDTA-Blut | Digitale Mikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffe | MZ-HAE-SAA-0003-00.1 Mikroskopische Differenzierung | 26.02.2024 |
Urinsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-MZ-HAE-SAA-0007-00.1 Harnstatus | 26.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Anstistreptolysin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
CRP/CRP-sensitiv | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
D-Dimer | Citratplasma | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-HAE-SAA-0008-01 D-Dimer | 14.10.2024 |
Ferritin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Hämoglobin | Stuhl | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-BAC-SAA-0048-00.1 Hämoglobin im Stuhl (iFOBT MAST) | 26.02.2024 |
HbA1c | EDTA-Blut | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-HAE-SAA-0005-00.1 HbA1c | 26.02.2024 |
Immunglobulin A | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Immunglobulin G | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Immunglobulin M | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Rheumafaktor IgM | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Transferrin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
Alkalische Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Alpha-Amylase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Alpha-Amylase | Urin | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Alpha-HBDH | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Bilirubin gesamt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0038-00 Metabolite | 26.02.2024 |
Bilirubin direkt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0038-00 Metabolite | 26.02.2024 |
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | EDTA-Blut | VIS-Photometrie | SCH-MZ-HAE-SAA-0004-00.1 Blutsenkung | 26.02.2024 |
Calcium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0047-00 Mineralien und Spurenelemente | 14.10.2024 |
Calcium | Urin | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Chlolinesterase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0039-00 Lipide | 26.02.2024 |
CK Gesamt | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
CK MB | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Eisen | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0047-00 Mineralien und Spurenelemente | 14.10.2024 |
Gamma-GT | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Gesamteiweiß | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0036-00 Proteine | 26.02.2024 |
GLDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Glucose | Plasma stabilisiert, NaF-Plasma | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0038-00 Metabolite | 26.02.2024 |
Glucose | Urin | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
GOT/ASAT | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
GPT/ALAT | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Hämoglobin | EDTA-Blut | VIS-Photometrie | SCH-MZ-HAE-SAA-0002-00.1 Blutbild | 26.02.2024 |
Harnsäure | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0038-00 Metabolite | 26.02.2024 |
Harnsäure | Urin | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Harnstatus (Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Zucker, Keton, Blut, Urobilinogen, Bilirubin, pH-Wert) | Urin | Reflektometrie / Trägergebundene Untersuchungsverfahren | SCH-MZ-HAE-SAA-0007-00.1 Harnstatus | 26.02.2024 |
Harnstoff | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0038-00 Metabolite | 26.02.2024 |
Harnstoff | Urin | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
HDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0039-00 Lipide | 26.02.2024 |
Kreatinin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0038-00 Metabolite | 26.02.2024 |
Kreatinin | Urin | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
LDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0039-00 Lipide | 26.02.2024 |
Lipase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Magnesium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0047-00 Mineralien und Spurenelemente | 14.10.2024 |
Phosphat | Serum | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0047-00 Mineralien und Spurenelemente | 14.10.2024 |
Phosphat | Urin | UV-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0041-00 Urine | 26.02.2024 |
Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0025-00.1 Enzyme | 14.10.2024 |
Triglyceride (Neutralfette) | Serum | VIS-Photometrie | SCH-MZ-KLC-SAA-0039-00 Lipide | 26.02.2024 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Clumping Faktor / Protein A / Kapselspolysaccharid 5+8 | Einzelkolonien/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | SCH-MZ-BAC-SAA-0036-00.1 Einfache und spezielle Differenzierungsmethoden | 26.02.2024 |
Oberflächenantigene Clostridioides difficile | Einzelkolonie/Reinkultur | Latexagglutinationstest | SCH-MZ-BAC-AAW-0053-00 Darmpathogene Clostridien | 26.02.2024 |
Oberflächenantigene darmpathogene Escherichia coli | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-MZ-BAC-AAW-0049-00 Darmpathogene Colibakterien | 26.02.2024 |
Oberflächenantigene Salmonella spp. gemäß Kauffmann-White-Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-MZ-BAC-AAW-0051-00 Stuhluntersuchung auf Salmonellen, Shigellen und fakultativ darmpathogene Bakterien | 26.02.2024 |
Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-MZ-BAC-AAW-0051-00 Stuhluntersuchung auf Salmonellen, Shigellen und fakultativ darmpathogene Bakterien | 26.02.2024 |
Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-MZ-BAC-AAW-0013-00.2 Stuhluntersuchungen auf Yersinien | 14.10.2024 |
Streptokokken Oberflächenantigen gemäß Lancefield | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | SCH-MZ-BAC-SAA-0052-00.1 Streptokokken-Agglutination | 26.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Malaria-Schnelltest | EDTA-Blut | Immunchromatographie | SCH-MZ-KLC-SAA-0003-01.1 Malaria-Schnelltest | 14.10.2024 |
Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkultur | Immunchromatographie | SCH-MZ-BAC-SAA-0032-00 PBP2a-Test | 26.02.2024 |
Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche , trockener Tupfer | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-MZ-BAC-SAA-0044-00.2 A-Streptokokken-Schnelltest | 26.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Aerobe Bakterien und gewisse aanaerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Agardiffusionstest | SCH-MZ-BAC-SAA-0028-02 Agardiffusionstest | 26.02.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test), MHK-Bestimmung | SCH-MZ-BAC-SAA-0049-00.2 MHK-Bestimmung (E-Test / MIC-Test) | 14.10.2024 |
ESBL-bildende Bakterien | Kulturisolate | Doppeldisk-Agardiffusionstest | SCH-MZ-BAC-AAW-0043-00.1 Diagnostik von Keimen mit Extended Spectrum ß-Lactamase (ESBL) | 26.02.2024 |
ß-Laktamase-Bildner | Kulturisolate der Zielkeme Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae | Nitrocefin-Test | SCH-MZ-BAC-SAA-0030-00.1 Nitrocefin-Test | 26.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anaerob und fakultativ anaerob wachsende Bakterien | Abszessmaterial, intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Peritonealdialysat, tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal-/Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Intrauterin-Pessare (IUP), Nasennebenhöhlensekret bei chronischer Sinusitis, Ohrabstriche bei chronischer Otitis, Material aus den Tränenwegen | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0045-00.3 MALDI-TOF | 14.10.2024 |
Bakterien | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen (z. B. Katalase-, Oxidase-, Indol-Nachweis, Ammen-Phänomen, CAMP-Test, reverse-CAMP-Test, Optochin-Test, Novobiocin-Test) | SCH-MZ-BAC-SAA-0036-00.1 Einfache und spezielle Differenzierungsmethoden | 26.02.2024 |
Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | biochemisch, aufwändig API Bunte Reihen | SCH-MZ-BAC-SAA-0040-00.1 API | 26.02.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | SCH-MZ-BAC-GAW-0015-01 VITEK 2 | 26.02.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0045-00.3 MALDI-TOF | 14.10.2024 |
Campylobacter spp. | Stuhl, Rektalabstrich | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | SCH-MZ-BAC-SAA-0047-00 Campylobacter spp. und Arcobacter spp. | 26.02.2024 |
Campylobacter spp. | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0047-00 Campylobacter spp. und Arcobacter spp. | 26.02.2024 |
Candida spp. und andere Sprosspilze | Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-SAA-0001-01 Mykologische Probenvorbereitung | 26.02.2024 |
Candida spp. und andere Sprosspilze | Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0001-01 Mykologische Probenvorbereitung | 26.02.2024 |
Clostridioides difficile, Clostridium perfringens | Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0053-00 Darmpathogene Clostridien | 26.02.2024 |
Clostridioides difficile, Clostridium perfringens | Stuhl | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0053-00 Darmpathogene Clostridien | 26.02.2024 |
Corynebacterium spp. | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Katheterspitzen, Urin | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0005-00.1 Seltene Erreger uropathogener Infektionen, SCH-MZ-BAC-AAW-0036-00.1 Diphtherie (Rachen- und Hautdiphterie) | 26.02.2024 |
Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC, ETEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0049-00 Darmpathogene Colibakterien | 26.02.2024 |
HACEK: Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella | Sputum, Rachenabstrich, Trachealsekret, Bronchialsekret, BAL | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0041-01 Varia-Ablese | 26.02.2024 |
HACEK: Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella | Sputum, Rachenabstrich, Trachealsekret, Bronchialsekret, BAL | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0041-01 Varia-Ablese | 26.02.2024 |
Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Abstriche aller Art, Urin/Urikult, Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-SAA-0036-00.1 Einfache und spezielle Differenzierungsmethoden, SCH-MZ-BAC-AAW-0051-00 Stuhluntersuchung auf Salmonellen, Shigellen und fakultativ darmpathogene Bakterien, SCH-MZ-BAC-AAW-0004-02.1 Urin-Weiterverarbeitung, SCH-MZ-BAC-AAW-0041-01 Varia-Ablese | 26.02.2024 |
Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Abstriche aller Art, Urin/Urikult, Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0036-00.1 Einfache und spezielle Differenzierungs-methoden, SCH-MZ-BAC-AAW-0051-00 Stuhluntersuchung auf Salmonellen, Shigellen und fakultativ darmpathogene Bakterien, SCH-MZ-BAC-AAW-0004-02.1 Urin Weiterverarbeitung, SCH-MZ-BAC-AAW-0041-01 Varia-Ablese | 26.02.2024 |
Salmonellen | Stuhl, Urin, Abszessmaterial | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0051-00 Stuhluntersuchung auf Salmonellen, Shigellen und fakultativ darmpathogene Bakterien | 26.02.2024 |
Salmonellen, Shigellen | Stuhl, Urin, Abszessmaterial | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0051-00 Stuhluntersuchung auf Salmonellen, Shigellen und fakultativ darmpathogene Bakterien | 26.02.2024 |
Staphylococcaceae inkl. MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, andere flüssige Materialien (Magensaft, Galle), Abstriche aller Art, Katheterspitzen, Urin/Urikult, Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0014-00 Staphylokokken (methicillinresistent, methicillinsensibel) | 26.02.2024 |
Staphylococcaceae inkl. MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, andere flüssige Materialien (Magensaft, Galle), Abstriche aller Art, Katheterspitzen, Urin/Urikult, Stuhl | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0014-00 Staphylokokken (methicillinresistent, methicillinsensibel) | 26.02.2024 |
Streptococcaceae | Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Abstriche jeglicher Lokalität, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Urin/Urikult | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-SAA-0052-00.1 Streptokokken-Agglutination | 26.02.2024 |
Streptococcaceae | Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Abstriche jeglicher Lokalität, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Urin/Urikult | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0052-00.1 Streptokokken-Agglutination | 26.02.2024 |
Vibrionaceae | Stuhl, Wundabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0046-00 Vibrio spp. (intestinale und exraintestinale Infektionen) | 26.02.2024 |
Vibrionaceae | Stuhl, Wundabstriche | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0046-00 Vibrio spp. (intestinale und exraintestinale Infektionen) | 26.02.2024 |
VRE, ESBL, MRGN, MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, andere flüssige Materialien (Magensaft, Galle), Abstriche jeglicher Lokalität, Urin/Urikult, Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-SAA-0041-00.1 Enterokokken (VRE), SCH-MZ-BAC-AAW-0014-00 Staphylokokken (methicillinresistent, methicillinsensibel), SCH-MZ-BAC-AAW-0043-00.1 Diagnostik von Keimen mit Extended Spectrum ß-Lactamase (ESBL) | 26.02.2024 |
VRE, ESBL, MRGN, MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, andere flüssige Materialien (Magensaft, Galle), Abstriche jeglicher Lokalität, Urin/Urikult, Stuhl | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-SAA-0041-00.1 Enterokokken (VRE), SCH-MZ-BAC-AAW-0014-00 Staphylokokken (methicillinresistent, methicillinsensibel), SCH-MZ-BAC-AAW-0043-00.1 Diagnostik von Keimen mit Extended Spectrum ß-Lactamase (ESBL) | 26.02.2024 |
Yersinien | Stuhl, Rektalabstrich, Abszess, Urin | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-MZ-BAC-AAW-0013-00.1 Stuhluntersuchung auf Yersinien | 26.02.2024 |
Yersinien | Stuhl, Rektalabstrich, Abszess, Urin | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-MZ-BAC-AAW-0013-00.1 Stuhluntersuchung auf Yersinien | 26.02.2024 |
Untersuchung | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anaerob und fakultativ anaerob wachsende Bakterien | Abszessmaterial, intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Peritonealdialysat, tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal-/Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Nasennebenhöhlensekret, Ohrabstriche, Material aus den Tränenwegen | Anreicherung in mikroaerober oder anaerober Atmosphäre spezifisch (selektiv) und unspezifisch (nicht selektiv) | SCH-MZ-BAC-AAW-0044-00 Anaerobier Diagnostik, SCH-MZ-BAC-AAW-0053-00 Darmpathogene Clostridien | 26.02.2024 |
