MVZ Labor Bochum - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Blutbild klein (Erythrozyten, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, MCV, RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-04-Blutbild | 10.10.2025 |
| Differentialblutbild Automat (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, nicht klassifizierbare Zellen) | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut, | Fluoreszensintensität/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-04-Blutbild | 10.10.2025 |
| Retikulozyten, Retikulozyten-Hämoglobin | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut | Fluoreszensintensität/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-04-Blutbild | 10.10.2025 |
| Thrombozyten | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut, Thrombo-Exakt | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-04-Blutbild | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Chlorid | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | ISE indirekt (Potentiometrie) | SCH-SB-KLC-SAA-0093-02-Chlorid | 10.10.2025 |
| Kalium | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | ISE indirekt (Potentiometrie) | SCH-SB-KLC-SAA-0096-02-Kalium | 10.10.2025 |
| Natrium | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | ISE indirekt (Potentiometrie) | SCH-SB-KLC-SAA-0094-02-Natrium | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Gerinnungsfaktor I (Fibrinogen) | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0090-04-Fibrinogen | 10.10.2025 |
| Plasmathrombinzeit | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0089-04-PTZ | 10.10.2025 |
| PTT (aktivierte, partielle, Thromboplastinzeit aPTT) | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0087-04-PTT | 10.10.2025 |
| Quick (INR) | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0086-05-Quick | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Allergenspezifisches IgE | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | FEIA | SCH-SB-KLC-SAA-0118-00-Allergenspezifisches-IgE | 10.10.2025 |
| Alpha-1-Fetoprotein | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0007-06-AFP | 10.10.2025 |
| Antikörper gegen citrullinierte cyclische Peptide (Anti CCP) | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0100-02-CCP-Ak | 10.10.2025 |
| Beta-HCG | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0008-03-HCGT | 10.10.2025 |
| C-Peptid | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0099-02-C-Peptide | 10.10.2025 |
| CA125 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0014-05-CA125 | 10.10.2025 |
| CA15-3 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0013-04-CA15-3 | 10.10.2025 |
| CA19-9 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0012-04-CA19-9 | 10.10.2025 |
| CA72-4 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0113-02-CA72-4 | 10.10.2025 |
| Calprotectin | Stuhl | ECLIA | SCH-SB-BAK-SAA-0019-06-Calprotectin im Stuhl | 10.10.2025 |
| CEA | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0011-05-CEA | 10.10.2025 |
| Cortisol | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0097-02-Cortisol | 10.10.2025 |
| CYFRA 21-1 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0112-02-CYFRA 21-1 | 10.10.2025 |
| DHEA-S | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0105-02-DHEAS | 10.10.2025 |
| Digitoxin | Serum; EDTA-Plasma; Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0022-03-Digitoxin | 10.10.2025 |
| Digoxin | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0021-03-Digoxin | 10.10.2025 |
| Follikel stimlierendes Hormon (FSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0001-04-FSH | 10.10.2025 |
| Folsäure | Serum, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0026-04-Folsäure | 10.10.2025 |
| freies Thyroxin (FT4) | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0035-03-freies-Thyroxin(FT4) | 10.10.2025 |
| freies Trijodthyronin (FT3) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0034-03-freies-Trijodthyronin(FT3) | 10.10.2025 |
| Homocystein | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Natriumfluorid-Blut Blut stabilisiert | CMIA | SCH-SB-KLC-SAA-0031-04-Homocystein | 10.10.2025 |
| Immunglobulin E | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0027-03-Immunglobulin-E (IgE) | 10.10.2025 |
| Insulin | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0098-02-Insulin | 10.10.2025 |
| Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0003-04-LH | 10.10.2025 |
| N-Terminales Pro BNP | Serum; EDTA-Plasma; Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0033-03-N-terminales-pro-BNP(NT-pro-BNP) | 10.10.2025 |
| NSE | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0015-04-NSE | 10.10.2025 |
| Östradiol | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0002-04-Östradiol | 10.10.2025 |
| Pankreatische Elastase | Stuhl | Enzymimmunassay | SCH-SB-BAK-SAA-0042-04-Pankreatische-Elastase | 10.10.2025 |
| Parathormon intakt | EDTA-Plasma, Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0101-03-PTHI | 10.10.2025 |
| Procalcitonin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0023-05-Procalcitonin | 10.10.2025 |
| Progesteron | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0004-04-Progesteron | 10.10.2025 |
| Prolactin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0005-04-Prolaktin | 10.10.2025 |
| PSA, frei | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0010-05-PSA-frei | 10.10.2025 |
| PSA, gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0009-04-PSA | 10.10.2025 |
| PSA, supersensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0009-04-PSA | 10.10.2025 |
| S100-Protein | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0111-02-S100 | 10.10.2025 |
| Sexualhormonbindendes Globulin | Serum, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0104-02-SHBG | 10.10.2025 |
| Testosteron gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0006-03-Testosteron | 10.10.2025 |
| Thyreoglobulin-Antiköper (TAK) | Serum, EDTA-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0017-04-ATG | 10.10.2025 |
| Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0019-06-TSH | 10.10.2025 |
| Thyreoidea-Peroxidase-Ak (TPO) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0016-04-Anti-TPO | 10.10.2025 |
| TPA | Serum | CLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0030-02-TPA | 10.10.2025 |
| Troponin T | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0020-05-Troponin | 10.10.2025 |
| TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0018-05-TRAK | 10.10.2025 |
| Vitamin B12 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0025-03-Vitamin-B12 | 10.10.2025 |
| Vitamin D3 1,25 (OH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | CLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0091-02-1,25-(OH)2-Vitamin D3 | 10.10.2025 |
| Vitamin D3 25-OH | Serum, EDTA-Plasma | CLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0095-02-Vitamin-D 25OH | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Differentialblutbild | Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | SCH-SB-KLC-SAA-0117-01-Mikroskopische-Differenzierung | 10.10.2025 |
| Harnsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-SB-KLC-SAA-0045-02-Urinsediment | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Harnstatus | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-SB-KLC-SAA-0044-03-Comburtest | 10.10.2025 |
| Schwangerschaftstest (ß-HCG) | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-SB-KLC-SAA-0107-01-Schwangerschaftstest | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0103-02-Albumin-im Urin | 10.10.2025 |
| Antistreptolysin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0048-02-Antistreptolysin-O(ASLO) | 10.10.2025 |
| CRP / CRP sensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0051-03-C-reaktives-Protein (CRP) | 10.10.2025 |
| Cystatin C | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0114-01-Cystatin C | 10.10.2025 |
| D-Dimer | Citratplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0092-02-D-Dimer | 10.10.2025 |
| Ferritin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0024-03-Ferritin | 10.10.2025 |
| Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0115-01-Gesamteiweiß im Urin | 10.10.2025 |
| Hämoglobin | Stuhl | Immunturbidimetrie | SCH-SB-BAK-SAA-0043-03-Hämoglobin-im-Stuhl (iFOBT) | 10.10.2025 |
| Immunglobulin A | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0074-02-IgA | 10.10.2025 |
| Immunglobulin G | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0075-02-IgG | 10.10.2025 |
| Immunglobulin M | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0076-02-IgM | 10.10.2025 |
| Rheumafaktor IgM | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0047-02-Rheumafaktor (RF) | 10.10.2025 |
| Transferrin | Serum, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0078-02-Transferrin | 10.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Albumin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0102-02-Albumin im Serum | 10.10.2025 |
| Alkalische Phosphatase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0057-02-Alkalische-Phosphatase | 10.10.2025 |
| Alpha-Amylase | Serum, Heparinplasma, Urin | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0082-03-Amylase | 10.10.2025 |
| Alpha-HBDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0070-02-HBDH | 10.10.2025 |
| Bilirubin gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0079-04-Bilirubin gesamt | 10.10.2025 |
| Bilirubin direkt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0080-03-Bilirubin direkt | 10.10.2025 |
| Calcium | Serum, Heparinplasma, Urin | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0072-02-Calcium | 10.10.2025 |
| Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0054-02-Cholesterin | 10.10.2025 |
| Cholinesterase | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0059-02-Cholinesterase | 10.10.2025 |
| CK Gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0052-03-Creatinin-Kinase(CK) | 10.10.2025 |
| CK MB | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0053-03-Creatinin-Kinase-Isoenzym-MB(CK-MB)(CK) | 10.10.2025 |
| Eisen | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0081-02-Eisen | 10.10.2025 |
| Gamma-GT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0060-03-Gamma-GT | 10.10.2025 |
| Gesamteiweiß | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0077-03-Gesamteiweiß | 10.10.2025 |
| GLDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0061-02-GLDH | 10.10.2025 |
| Glucose | Plasma (Natriumfluorid-Plasma, EDTA-Plasma ; Heparin-Plasma/ Blut stabilisiert), Urin | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0088-03-Glucose | 10.10.2025 |
| GOT/AST | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0069-02-GOT | 10.10.2025 |
| GPT/ALT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0068-02-GPT | 10.10.2025 |
| Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0042-04-Blutbild | 10.10.2025 |
| Harnsäure | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0084-02-Harnsäure | 10.10.2025 |
| Harnstoff | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0085-02-Harnstoff | 10.10.2025 |
| HDL-Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0058-02-HDL-Cholesterin | 10.10.2025 |
| Kreatinin (enzymatisch) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0046-02-Kreatinin | 10.10.2025 |
| Kreatinin (n. Jaffe) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0046-02-Kreatinin | 10.10.2025 |
| Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum, Heparinplasma | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0071-02-LDH | 10.10.2025 |
| LDL-Cholesterin | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0055-02-LDL-Cholesterin | 10.10.2025 |
| Lipase | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0106-01-Lipase | 10.10.2025 |
| Magnesium | Serum, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0032-04-Magnesium | 10.10.2025 |
| Phosphat | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin | UV-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0083-02-Phosphat | 10.10.2025 |
| Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0073-02-Saure-Phosphatase | 10.10.2025 |
| Triglyceride/ Neutralfette | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | VIS-Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0056-02-NTFE | 10.10.2025 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Clumping Faktor/ Protein A / Kapselpolysaccharid | Einzelkolonien/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | SCH-SB-BAK-SAA-0021-03-Einfache-und-spezielle-Identifizierungsmethoden | 15.10.2025 |
| Oberflächenantigene darmpathogene Escherichia coli | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0009-04-darmpathogene-Colibakterien | 15.10.2025 |
| Oberflächenantigene Salmonella spp. gemäß Kauffmann-White-Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0010-05-Stuhluntersuchung-auf-Salmonellen-und-Shigellen | 15.10.2025 |
| Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0010-05-Stuhluntersuchung-auf-Salmonellen-und-Shigellen | 15.10.2025 |
| Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0011-04-Untersuchung-Stuhl-auf-Yersinien | 15.10.2025 |
| Streptokokken Oberflächenantigen gemäß Lancefield | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | SCH-SB-BAK-SAA-0024-03-Streptokokkenagglutination | 15.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Plasmodium spp. (Malaria-Erreger) | EDTA-Blut | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-SB-KLC-SAA-0064-04-Malaria-Schnelltest | 10.10.2025 |
| Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkultur | Immunchromatographie | SCH-SB-BAK-SAA-0026-03-PBP2a | 15.10.2025 |
| Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche, trockene Tupfer | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-SB-BAK-SAA-0025-02-Scharlach-Schnelltest | 15.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Mikrodilutionsverfahren als Break-Point (teilmechanisiert) | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Agardiffusionstest | SCH-SB-BAK-SAA-0023-02-Agardiffusionstest | 15.10.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test), MHK-Bestimmung | SCH-SB-BAK-SAA-0044-03-Mykologie SCH-SB-BAK-SAA-0045-00-Mykologie-E-Test | 15.10.2025 |
| E. coli, P. mirabilis, Klebsiella spp. (ESBL-Bildner) | Kulturisolate | Doppeldisk-Agardiffusionstest | SCH-SB-BAK-SAA-0022-02-ESBL-Keime | 15.10.2025 |
| ß-Lactamase-Bildner | Kulturisolate der Zielkeime Staphylokokken/Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae | Nitrocefin-Test | SCH-SB-BAK-SAA-0027-02-Nitrocefintest | 15.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Anaerob und mikroaerob wachsende Bakterien | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 15.10.2025 |
| Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | biochemisch, aufwändig, Bunte Reihe | SCH-SB-BAK-SAA-0013-03-Keinidentifizierung-mit Enteropluri | 15.10.2025 |
| Bakterien | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen (z.B. Katalase-, Oxidase-, Indol-Nachweis, Ammen-Phänomen) | SCH-SB-BAK-SAA-0021-03-Einfache-und-spezielle-Identifizierungsmethoden | 15.10.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 15.10.2025 |
| Campylobacter spp. | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 15.10.2025 |
| Candida spp. und andere Sprosspilze | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-SB-BAK-GAW-0001-06-Vitek2 SCH-SB-BAK-SAA-0044-03-Mykologie | 15.10.2025 |
| Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-SAA-0009-04-darmpathogene-Colibakterien | 10.10.2025 |
| Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| Salmonellen, Shigellen | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| Salmonellen, Shigellen | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Staphylococcaceae incl. MRSA | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| Staphylococcaceae incl. MRSA | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Streptococcaceae | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| Streptococcaceae | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| VRE, ESBL, MRGN, MRSA | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| VRE, ESBL, MRSA | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Yersinien | Kulturisolate | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden (MALDI-TOF-MS) | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 10.10.2025 |
| Yersinien | Kulturisolate | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-05-Vitek2 | 15.10.2025 |
| Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Anaerob und mikroaerob wachsende Bakterien | Abszessmaterial, Intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Peritonealdialysat, tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal- /Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Nasennebenhöhlensekret, Ohrabstriche, Material aus den Tränenwegen | Anreicherung in mikroaerober oder anaerober Atmosphäre spezifisch (selektiv) und unspezifisch (nicht selektiv) | SCH-SB-BAK-SAA-0005-05-Anaerobierdiagnostik | 15.10.2025 |
| Campylobacter spp. | Stuhl, Rektalabstrich | Anreicherung, kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), mikroaerophile Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0012-04-Campylobacter | 15.10.2025 |
| Candida spp. und andere Sprosspilze | Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv) | SCH-SB-BAK-SAA-0044-03-Mykologie | 15.10.2025 |
| Clostridioides difficile | Stuhl | kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), in anaerober Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0040-02-Darmpathogene-Clostridien | 15.10.2025 |
| Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Anreicherung, Kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv) | SCH-SB-BAK-SAA-0009-04-Darmpathogene Colibakterien | 15.10.2025 |
| HACEK:Haemophilus | Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Urin, Urikult, Abstriche, Katheterspitzen | Anreicherung, kulturelle Anzucht unspezifisch (nicht selektiv) in CO2-angereicherter Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0031-05-Varia-Probenvorbereitung | 15.10.2025 |
| Mikroorganismen | Stuhl | Anreicherung, kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv) ggf. mikroaerober Atmosphäre | SCH-SB-BAK-AAW-0018-03-Stuhl-Probenvorbereitung | 15.10.2025 |
| Mikroorganismen | Aszites, Punktate | Anreicherung, kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv) ggf. anaerober Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0031-05-Varia-Probenvorbereitung | 15.10.2025 |
| Mikroorganismen | Urin, Eintauchobjektträger, Katheterspitzen | Kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv) in CO2-angereicherter Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0032-04-Urin-Probenvorbereitung | 15.10.2025 |
| Mikroorganismen aus dem HNO-Trakt | Mastoidabstrich, Mittelohrpunktat, Nasenabstrich, Nasennebenhöhlenabstrich, Ohr-/ Gehörgangsabstrich | Anreicherung, kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv) in CO2-angereicherter Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0031-05-Varia-Probenvorbereitung | 15.10.2025 |
