MVZ Labor Bochum - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Blutbild klein (Erythrozyten, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, MCV, RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-03-Blutbild | 07.11.2024 |
Differentialblutbild Automat (Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, nicht klassifizierbare Zellen) | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut, | Fluoreszensintensität/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-03-Blutbild | 07.11.2024 |
Retikulozyten, Retikulozyten-Hämoglobin | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut | Fluoreszensintensität/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-03-Blutbild | 07.11.2024 |
Thrombozyten | EDTA-Blut, Citrat-Blut, Heparin-Blut, Thrombo-Exakt | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | SCH-SB-KLC-SAA-0042-03-Blutbild | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Chlorid | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | ISE indirekt (Potentiometrie) | SCH-SB-KLC-SAA-0093-01-Chlorid | 07.11.2024 |
Kalium | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | ISE indirekt (Potentiometrie) | SCH-SB-KLC-SAA-0096-01-Kalium | 07.11.2024 |
Natrium | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | ISE indirekt (Potentiometrie) | SCH-SB-KLC-SAA-0094-01-Natrium | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Gerinnungsfaktor I (Fibrinogen) | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0090-03-Fibrinogen | 07.11.2024 |
Plasmathrombinzeit | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0089-03-PTZ | 07.11.2024 |
PTT (aktivierte, partielle, Thromboplastinzeit aPTT) | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0087-03-PTT | 07.11.2024 |
Quick (INR) | Citratplasma | Optische Detektionsverfahren | SCH-SB-KLC-SAA-0086-04-Quick | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Allergenspezifisches IgE | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | FEIA | SCH-SB-KLC-SAA-0118-00-Allergenspezifisches-IgE | 07.11.2024 |
Alpha-1-Fetoprotein | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0007-05-AFP | 07.11.2024 |
Antikörper gegen citrullinierte cyclische Peptide (Anti CCP) | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0100-01-CCP-Ak | 07.11.2024 |
Beta-HCG | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0008-03-HCGT | 07.11.2024 |
C-Peptid | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0099-01-C-Peptide | 07.11.2024 |
CA125 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0014-04-CA125 | 07.11.2024 |
CA15-3 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0013-03-CA15-3 | 07.11.2024 |
CA19-9 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0012-03-CA19-9 | 07.11.2024 |
CA72-4 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0113-01-CA72-4 | 07.11.2024 |
Calprotectin | Stuhl | ECLIA | SCH-SB-BAK-SAA-0019-04-Calprotectin im Stuhl | 07.11.2024 |
CEA | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0011-04-CEA | 07.11.2024 |
Cortisol | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0097-01-Cortisol | 07.11.2024 |
CYFRA 21-1 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0112-01-CYFRA 21-1 | 07.11.2024 |
DHEA-S | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0105-01-DHEAS | 07.11.2024 |
Digitoxin | Serum; EDTA-Plasma; Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0022-02-Digitoxin | 07.11.2024 |
Digoxin | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0021-02-Digoxin | 07.11.2024 |
Follikel stimlierendes Hormon (FSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0001-03-FSH | 07.11.2024 |
Folsäure | Serum, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0026-03-Folsäure | 07.11.2024 |
freies Thyroxin (FT4) | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0035-02-freies-Thyroxin(FT4) | 07.11.2024 |
freies Trijodthyronin (FT3) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0034-02-freies-Trijodthyronin(FT3) | 07.11.2024 |
Homocystein | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Natriumfluorid-Blut Blut stabilisiert | CMIA | SCH-SB-KLC-SAA-0031-03-Homocystein | 07.11.2024 |
Immunglobulin E | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0027-02-Immunglobulin-E (IgE) | 07.11.2024 |
Insulin | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0098-01-Insulin | 07.11.2024 |
Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0003-03-LH | 07.11.2024 |
N-Terminales Pro BNP | Serum; EDTA-Plasma; Li-Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0033-02-N-terminales-pro-BNP(NT-pro-BNP) | 07.11.2024 |
NSE | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0015-03-NSE | 07.11.2024 |
Östradiol | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0002-03-Östradiol | 07.11.2024 |
Pankreatische Elastase | Stuhl | Enzymimmunassay | SCH-SB-BAK-SAA-0042-02-Pankreatische-Elastase | 07.11.2024 |
Parathormon intakt | EDTA-Plasma, Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0101-02-PTHI | 07.11.2024 |
Procalcitonin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0023-04-Procalcitonin | 07.11.2024 |
Progesteron | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0004-03-Progesteron | 07.11.2024 |
Prolactin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0005-03-Prolaktin | 07.11.2024 |
PSA, frei | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0010-04-PSA-frei | 07.11.2024 |
PSA, gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0009-03-PSA | 07.11.2024 |
PSA, supersensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0009-03-PSA | 07.11.2024 |
S100-Protein | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0111-01-S100 | 07.11.2024 |
Sexualhormonbindendes Globulin | Serum, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0104-01-SHBG | 07.11.2024 |
Testosteron gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0006-03-Testosteron | 07.11.2024 |
Thyreoglobulin-Antiköper (TAK) | Serum, EDTA-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0017-04-ATG | 07.11.2024 |
Thyreoidea stimulierendes Hormon (TSH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0019-04-TSH | 07.11.2024 |
Thyreoidea-Peroxidase-Ak (TPO) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0016-04-Anti-TPO | 07.11.2024 |
TPA | Serum | CLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0030-01-TPA | 07.11.2024 |
Troponin T | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0020-04-Troponin | 07.11.2024 |
TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0018-04-TRAK | 07.11.2024 |
Vitamin B12 | Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma | ECLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0025-02-Vitamin-B12 | 07.11.2024 |
Vitamin D3 1,25 (OH) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | CLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0091-01-1,25-(OH)2-Vitamin D3 | 07.11.2024 |
Vitamin D3 25-OH | Serum, EDTA-Plasma | CLIA | SCH-SB-KLC-SAA-0095-01-Vitamin-D 25OH | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Differentialblutbild | Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | SCH-SB-KLC-SAA-0117-01-Mikroskopische-Differenzierung | 07.11.2024 |
Harnsediment | Urin | Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung | SCH-SB-KLC-SAA-0045-01-Urinsediment | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Harnstatus | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-SB-KLC-SAA-0044-01-Comburtest | 07.11.2024 |
Schwangerschaftstest (ß-HCG) | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-SB-KLC-SAA-0107-00-Schwangerschaftstest | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0103-01-Albumin-im Urin | 07.11.2024 |
Antistreptolysin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0048-01-Antistreptolysin-O(ASLO) | 07.11.2024 |
CRP / CRP sensitiv | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0051-02-C-reaktives-Protein (CRP) | 07.11.2024 |
Cystatin C | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0114-01-Cystatin C | 07.11.2024 |
D-Dimer | Citratplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0092-02-D-Dimer | 07.11.2024 |
Ferritin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0024-02-Ferritin | 07.11.2024 |
Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0115-01-Gesamteiweiß im Urin | 07.11.2024 |
Hämoglobin | Stuhl | Immunturbidimetrie | SCH-SB-BAK-SAA-0043-02-Hämoglobin-im-Stuhl (iFOBT) | 07.11.2024 |
Immunglobulin A | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0074-01-IgA | 07.11.2024 |
Immunglobulin G | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0075-01-IgG | 07.11.2024 |
Immunglobulin M | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0076-01-IgM | 07.11.2024 |
Rheumafaktor IgM | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0047-01-Rheumafaktor (RF) | 27.12.2023 |
Transferrin | Serum, Heparinplasma | Immunturbidimetrie | SCH-SB-KLC-SAA-0078-01-Transferrin | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0102-01-Albumin im Serum | 07.11.2024 |
Alkalische Phosphatase | Serum, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0057-01-Alkalische-Phosphatase | 07.11.2024 |
Alpha-Amylase | Serum, Heparinplasma, Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0082-02-Amylase | 07.11.2024 |
Alpha-HBDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0070-01-HBDH | 07.11.2024 |
Bilirubin gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0079-01-Bilirubin gesamt | 07.11.2024 |
Bilirubin direkt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0080-02-Bilirubin direkt | 07.11.2024 |
Calcium | Serum, Heparinplasma, Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0072-01-Calcium | 07.11.2024 |
Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0054-02-Cholesterin | 07.11.2024 |
Cholinesterase | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0059-01-Cholinesterase | 07.11.2024 |
CK Gesamt | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0052-02-Creatinin-Kinase(CK) | 07.11.2024 |
CK MB | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0053-02-Creatinin-Kinase-Isoenzym-MB(CK-MB)(CK) | 07.11.2024 |
Eisen | Serum, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0081-01-Eisen | 07.11.2024 |
Gamma-GT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0060-02-Gamma-GT | 07.11.2024 |
Gesamteiweiß | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0077-02-Gesamteiweiß | 07.11.2024 |
GLDH | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0061-01-GLDH | 07.11.2024 |
Glucose | Plasma (Natriumfluorid-Plasma, EDTA-Plasma ; Heparin-Plasma/ Blut stabilisiert), Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0088-02-Glucose | 07.11.2024 |
GOT/AST | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0069-01-GOT | 07.11.2024 |
GPT/ALT | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0068-01-GPT | 07.11.2024 |
Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0042-03-Blutbild | 07.11.2024 |
Harnsäure | Serum, Li-Heparinplasma, Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0084-01-Harnsäure | 07.11.2024 |
Harnstoff | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0085-01-Harnstoff | 07.11.2024 |
HDL-Cholesterin | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0058-01-HDL-Cholesterin | 07.11.2024 |
Kreatinin (enzymatisch) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0046-01-Kreatinin | 07.11.2024 |
Kreatinin (n. Jaffe) | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0046-01-Kreatinin | 07.11.2024 |
Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0071-01-LDH | 07.11.2024 |
LDL-Cholesterin | Serum, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0055-02-LDL-Cholesterin | 07.11.2024 |
Lipase | Serum, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0106-01-Lipase | 07.11.2024 |
Magnesium | Serum, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0032-03-Magnesium | 07.11.2024 |
Phosphat | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma, Urin | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0083-01-Phosphat | 07.11.2024 |
Saure Phosphatase | Serum | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0073-02-Saure-Phosphatase | 07.11.2024 |
Triglyceride/ Neutralfette | Serum, EDTA-Plasma, Heparinplasma | Photometrie | SCH-SB-KLC-SAA-0056-02-NTFE | 07.11.2024 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Clumping Faktor/ Protein A / Kapselpolysaccharid | Einzelkolonien/Reinkulturen Staphylococcus spp. | Latexagglutinationstest | SCH-SB-BAK-SAA-0021-02-Einfache-und-spezielle-Identifizierungsmethoden | 07.11.2024 |
Oberflächenantigene darmpathogene Escherichia coli | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0009-04-darmpathogene-Colibakterien | 07.11.2024 |
Oberflächenantigene Salmonella spp. gemäß Kauffmann-White-Schema | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0010-04-Stuhluntersuchung-auf-Salmonellen-und-Shigellen | 07.11.2024 |
Oberflächenantigene Shigella spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0010-04-Stuhluntersuchung-auf-Salmonellen-und-Shigellen | 07.11.2024 |
Oberflächenantigene Yersinia spp. | Einzelkolonie/Reinkultur | Objektträgeragglutination | SCH-SB-BAK-SAA-0011-04-Untersuchung-Stuhl-auf-Yersinien | 07.11.2024 |
Streptokokken Oberflächenantigen gemäß Lancefield | ß-hämolysierende Streptokokken/Enterokokken | Latexagglutinationstest | SCH-SB-BAK-SAA-0024-02-Streptokokkenagglutination | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Malaria / Plasmodien | EDTA-Blut | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-SB-KLC-SAA-0064-02-Malaria-Schnelltest | 07.11.2024 |
Staphylococcus aureus PBP2a | Reinkultur | Immunchromatographie | SCH-SB-BAK-SAA-0026-03-PBP2a | 07.11.2024 |
Streptokokken Gruppe A | Rachenabstriche, trockene Tupfer | Immunchromatographie (Schnelltest) | SCH-SB-BAK-SAA-0025-02-Scharlach-Schnelltest | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Agardiffusionstest | SCH-SB-BAK-SAA-0023-02-Agardiffusionstest | 07.11.2024 |
Aerobe Bakterien | Kulturisolate aerober Bakterien | Mikrodilutionsverfahren als Break-Point (teilmechanisiert) | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate | Gradientendiffusionstest (E-Test), MHK-Bestimmung | SCH-SB-BAK-SAA-0044-02-Mykologie SCH-SB-BAK-SAA-0045-00-Mykologie-E-Test | 07.11.2024 |
E. coli, P. mirabilis, Klebsiella spp. (ESBL-Bildner) | Kulturisolate | Doppeldisk-Agardiffusionstest | SCH-SB-BAK-SAA-0022-02-ESBL-Keime | 07.11.2024 |
ß-Lactamase-Bildner | Kulturisolate der Zielkeime Staphylokokken/Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae | Nitrocefin-Test | SCH-SB-BAK-SAA-0027-02-Nitrocefintest | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anaerob und mikroaerophil wachsende Bakterien | Abszessmaterial, Intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal- /Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Intrauterin-Pessare (IUP), Nasennebenhöhlensekret bei chronischer Sinusitis, Ohrabstriche bei chronischer Otitis, Material aus den Tränenwegen | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Bakterien | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien | Identifizierung mittels einfacher biochemischer Reaktionen (z.B. Katalase-, Oxidase-, Indol-Nachweis, Ammen-Phänomen) | SCH-SB-BAK-SAA-0021-02-Einfache-und-spezielle-Identifizierungsmethoden | 07.11.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig Vitek 2 | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Bakterien, Sprosspilze | Kulturisolate aerober und anaerober Bakterien und Sprosspilze | biochemisch, aufwändig API Bunte Reihen | SCH-SB-BAK-SAA-0013-03-Keinidentifizierung-mit Enteropluri | 07.11.2024 |
Campylobacter spp. | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massen- spektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Candida spp. und andere Sprosspilze | Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktion | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 SCH-SB-BAK-SAA-0044-02-Mykologie | 07.11.2024 |
Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-SAA-0009-04-darmpathogene-Colibakterien | 07.11.2024 |
Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Abstriche, Urin/Urikult, Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Ohrabstriche, Rachen-/Tonsillenabstriche, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Wund- und Hautabstriche, Urogenitalabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Pseudomonaden und andere Nonfermenter | Abstriche, Urin/Urikult, Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Ohrabstriche, Rachen-/Tonsillenabstriche, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Wund- und Hautabstriche, Urogenitalabstriche | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Salmonellen, Shigellen | Stuhl, Urin, Abszessmaterial | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Salmonellen, Shigellen | Stuhl, Urin, Abszessmaterial | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Staphylococcaceae incl. MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Urin, Urikult, Abstriche, Katheterspitzen, Stuhl | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Staphylococcaceae incl. MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Urin, Urikult, Abstriche, Katheterspitzen, Stuhl | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Streptococcaceae | Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Ohrabstriche, Rachen-/Tonsillenabstriche, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Urin, Wund- und Hautabstriche, Urogenitalabstriche | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Streptococcaceae | Eiter, Punktate, Katheterspitzen, Ohrabstriche, Rachen-/Tonsillenabstriche, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Urin, Wund- und Hautabstriche, Urogenitalabstriche | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
VRE, ESBL, MRGN, MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Stuhl, Rektalabstrich, Urin/Urikult | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
VRE, ESBL, MRSA | Aszites, Sputen, BAL, Punktate, Ergüsse, Sekrete, Trachealsekret, Abstriche, Stuhl, Rektalabstrich, Urin/Urikult | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Yersinien | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels aufwändiger biochemischer Reaktionen | SCH-SB-BAK-GAW-0001-04-Vitek2 | 07.11.2024 |
Yersinien | Stuhl, Rektalabstrich | Identifizierung mittels massenspektrometrischer Methoden | SCH-SB-BAK-SAA-0002-03-MALDI-TOF | 07.11.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anaerob und mikroaerophil wachsende Bakterien | Abszessmaterial, Intraoperativ entnommene Abstriche / Sekrete, Punktate, Aszites, Peritonealdialysat, tiefe Wundabstriche, Abstriche bei V.a. Gasbrand, Douglaspunktat/-abstrich, Vaginal- /Zervixabstriche bei V.a. Aminkolpitis oder Endometritis, Nasennebenhöhlensekret, Ohrabstriche, Material aus den Tränenwegen | Anreicherung in mikroaerober oder anaerober Atmosphäre spezifisch (selektiv) und unspezifisch (nicht selektiv) | SCH-SB-BAK-SAA-0005-04-Anaerobierdiagnostik | 07.11.2024 |
Campylobacter spp. | Stuhl, Rektalabstrich | Anreicherung, kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), mikroaerophile Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0012-04-Campylobacter | 07.11.2024 |
Candida spp. und andere Sprosspilze (bei hochgradiger Immunsuppremierung) | Haut- und Schleimhautabstriche, Katheterspitzen, Punktate, Sputum, Trachealsekret, Bronchiallavage, Stuhl, Urin, Wundabstriche | Kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv), in CO2-angereicherter Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0044-02-Mykologie | 07.11.2024 |
Clostridioides difficile | Stuhl | kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv), in anaerober Atmosphäre | SCH-SB-BAK-SAA-0040-02-Darmpathogene-Clostridien | 07.11.2024 |
Enteropathogene E. coli (EHEC, EPEC, EIEC, EAEC) | Stuhl, Rektalabstrich | Anreicherung, Kulturelle Anzucht spezifisch (selektiv) | SCH-SB-BAK-SAA-0009-04-Darmpathogene Colibakterien | 07.11.2024 |
