Leistungsverzeichnis
Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Gamma-GT
γ-GT, Gamma-Glutamyl-Transferase
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
Referenzbereich: | U/l | µkat/l (SI) | ||||
Mann | bis | 60 | bis | 1,01 | ||
Frau | bis | 40 | bis | 0,68 | ||
Kind | ||||||
Frühgeborene | bis | 292 | bis | 4,88 | ||
1. Tag | bis | 171 | bis | 2,86 | ||
2 - 5 Tage | bis | 210 | bis | 3,51 | ||
6 Tage - 6 Monate | bis | 231 | bis | 3,86 | ||
7 - 12 Monate | bis | 39 | bis | 0,66 | ||
1 - 3 Jahre | bis | 20 | bis | 0,34 | ||
4 - 6 Jahre | bis | 26 | bis | 0,44 | ||
7 - 12 Jahre | bis | 19 | bis | 0,32 | ||
13 - 17 Jahre ♂ | bis | 52 | bis | 0,88 | ||
13 - 17 Jahre ♀ | bis | 38 | bis | 0,64 |
Ansatz:
täglichIndikation:
Leber-, Gallenwegserkrankungen