Leistungsverzeichnis
Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
GLDH
Glutamat-Dehydrogenase
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
Referenzbereich: | U/l | nkat/l (SI) | |||
Mann | bis | 7 | bis | 117 | |
Frau | bis | 5 | bis | 84 | |
Kind | |||||
bis 30 Tage | bis | 10 | bis | 167 | |
1 - 6 Monate | bis | 7 | bis | 117 | |
7 - 12 Monate | bis | 6 | bis | 100 | |
13 - 24 Monate | bis | 5 | bis | 84 | |
2 - 3 Jahre | bis | 4 | bis | 67 | |
4 - 16 Jahre | bis | 5 | bis | 84 |
Ansatz:
täglichHinweis:
Verdacht auf Leberzellschädigung, hepatotoxische Substanzen