Leistungsverzeichnis
Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Leptin
Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ Labor Augsburg MVZ
1 ml Serum
Methode:
EIA
Referenzbereich: | Body Mass Index | Mann (ng/ml) | Frau (ng/ml) | ||||
18 bis 25 | bis | 10 | 2 | - | 28 | ||
26 bis 27 | 1 | - | 15 | 6 | - | 38 | |
28 bis 29 | 2 | - | 23 | 8 | - | 50 | |
30 bis 31 | 3 | - | 36 | 11 | - | 68 | |
32 bis 33 | 5 | - | 56 | 14 | - | 90 | |
34 bis 35 | 8 | - | 87 | 19 | - | 121 | |
36 bis 37 | 12 | - | 135 | 25 | - | 141 |
Ansatz:
1 x pro WocheIndikation:
Adipositas