Leistungsverzeichnis
Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Progesteron
1 ml Serum
Methode:
ECLIA
Referenzbereich: | Mann | bis | 0,15 | ng/ml | ||
Frau | bis | 0,9 | ng/ml | Follikelphase | ||
> | 5,0 | ng/ml | frühe Lutealphase | |||
> | 10,0 | ng/ml | mittlere Lutealphase | |||
bis | 0,15 | ng/ml | Postmenopause | |||
Schwangerschaft | ||||||
12 | - | 80 | ng/ml | 1. Trimenon | ||
20 | - | 80 | ng/ml | 2. Trimenon | ||
40 | - | 380 | ng/ml | 3. Trimenon | ||
Kinder präpubertär | ||||||
bis | 0,1 | ng/ml | ||||
Ansatz:
täglichHinweis:
Bei Patientinnen Zyklustag angeben
Indikation:
Zur Diagnose der primären Ovarialinsuffizienz, Fertilitätsdiagnostik, Zyklusstörungen; Primärer oder sekundärer Hypogonadismus