Leistungsverzeichnis
Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
Immunglobulin A
IgA
1 ml Serum
Methode:
Turbidimetrie
Referenzbereich: | 0 - 6 Monate | < | 0,9 | g/l | |
7 - 12 Monate | 0,1 | - | 0,9 | g/l | |
1 Jahr | 0,2 | - | 1,2 | g/l | |
2 Jahre | 0,2 | - | 1,5 | g/l | |
3 Jahre | 0,3 | - | 1,8 | g/l | |
4 - 5 Jahre | 0,3 | - | 2,0 | g/l | |
6 - 9 Jahre | 0,4 | - | 2,5 | g/l | |
10 - 11 Jahre | 0,5 | - | 2,5 | g/l | |
12 - 17 Jahre | 0,6 | - | 3,0 | g/l | |
Erwachsene | 0,7 | - | 4,0 | g/l |
Ansatz:
täglichIndikation:
Antikörpermangelsyndrom, monoklonale Gammopathie, Plasmozytom