CK-gesamt
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
Referenzbereich: | U/l | µkat/l (SI) | ||||
Mann | bis | 190 | bis | 3,18 | ||
Frau | bis | 170 | bis | 2,85 | ||
Kind | ||||||
1. Tag | bis | 712 | bis | 11,9 | ||
2 - 5 Tage | bis | 652 | bis | 10,9 | ||
6 Tage - 6 Monate | bis | 295 | bis | 4,93 | ||
7 - 12 Monate | bis | 203 | bis | 3,40 | ||
1 - 3 Jahre | bis | 228 | bis | 3,81 | ||
4 - 6 Jahre | bis | 149 | bis | 2,49 | ||
Kind ♂ | ||||||
7 - 12 Jahre | bis | 247 | bis | 4,13 | ||
13 - 17 Jahre | bis | 270 | bis | 4,52 | ||
Kind ♀ | ||||||
7 - 12 Jahre | bis | 154 | bis | 2,58 | ||
13 - 17 Jahre | bis | 123 | bis | 2,06 | ||
Ansatz:
täglichErgänzender Hinweis:
Hämolyse unbedingt vermeiden! Probe innerhalb 1 Stunde nach Abnahme zentrifugieren. Nichtbeachtung kann zu falsch erhöhten Werten führen.
Indikation:
Skelettmuskelerkrankungen, traumatische Muskelschädigung, bei V. a. Myokardinfarkt ist Troponin vorzuziehen.
Erhöhte Werte der CK-gesamt werden auch nach körperlicher Belastung und intramuskulären Injektionen sowie bei Hypothyreosen gefunden. Die CK-Isoenzym-Elektrophorese ist eine Zusatzuntersuchung bei unklaren CK-Erhöhungen.
Erhöhte Werte der CK-gesamt werden auch nach körperlicher Belastung und intramuskulären Injektionen sowie bei Hypothyreosen gefunden. Die CK-Isoenzym-Elektrophorese ist eine Zusatzuntersuchung bei unklaren CK-Erhöhungen.