Leistungen der Laborgruppe Augsburg
Untersuchung im Labor Mainz MVZ
Untersuchung im MVZ Labor Bochum MLB
Untersuchung im Labor Hannover MVZ
Untersuchung im Labor Hamburg-Lübeck MVZ
Untersuchung im Labor an der Salzbrücke MVZ
GPT
ALAT
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
| Referenzbereich: | U/l | µkat/l (SI) | ||||
| Mann | bis | 50 | bis | 0,84 | ||
| Frau | bis | 35 | bis | 0,59 | ||
| Kind | 0 - 1 Jahr | bis | 55 | bis | 0,93 | |
| 1 - 3 Jahre | bis | 35 | bis | 0,59 | ||
| 4 - 6 Jahre | bis | 30 | bis | 0,51 | ||
| 7 - 12 Jahre | bis | 35 | bis | 0,59 | ||
| 13 - 17 Jahre | bis | 35 | bis | 0,59 | ||
Ansatz:
täglichIndikation:
Leber-, Gallenwegserkrankungen










