Kreatinin im Serum
1 ml Serum
Methode:
Photometrie
Referenzbereich: | mg/dl | µmol/l (SI) | ||||
Mann | 15 bis 59 Jahre | bis | 1,20 | bis | 106,0 | |
ab 60 Jahre | bis | 1,30 | bis | 115,0 | ||
Frau | 15 bis 59 Jahre | bis | 1,00 | bis | 88,5 | |
ab 60 Jahre | bis | 1,10 | bis | 97,0 | ||
Kinder | Frühgeborene | bis | 1,00 | bis | 88,5 | |
< 2 Wochen | bis | 0,82 | bis | 75,0 | ||
2 Wochen - 2 Jahre | bis | 0,40 | bis | 35,0 | ||
3 Jahre - 4 Jahre | bis | 0,50 | bis | 44,0 | ||
5 Jahre - 8 Jahre | bis | 0,60 | bis | 53,0 | ||
9 Jahre - 10 Jahre | bis | 0,70 | bis | 62,0 | ||
11 Jahre - 12 Jahre | bis | 0,80 | bis | 71,0 | ||
12 Jahre - 14 Jahre | bis | 0,90 | bis | 80,0 |
Ansatz:
täglichIndikation:
Beurteilung der Nierenfunktion. Siehe auch Glomeruläre Filtrationsrate (eGFR)