Labor Hamburg - akkreditierte Untersuchungen
Untersuchungsgebiet: Immunologie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Antikörper gegen citrulliniertecyclische Peptide (Anti CCP) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0042-01.1-CCP-Antikoerper | 01.07.2024 |
Immunglobulin E | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0038-01-Immunglobulin E (IGE) | 27.06.2024 |
Thyreoglobulin-Antiköper (TAK) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0036-03-Schilddrüsen-Antikörper | 01.07.2024 |
Thyreoidea-Peroxidase-Ak(TPO-Ak) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0036-03-Schilddrüsen-Antikörper | 01.07.2024 |
TSH-Rezeptor Antikörper (TRAK) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0036-03-Schilddrüsen-Antikörper | 01.07.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anstistreptolysin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
CRP, CRP sensitiv | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Immunglobulin A | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Immunglobulin G | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Immunglobulin M | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Rheumafaktor IgM | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Blutbild klein (Erythrozyten, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten, Hämoglobin, MCV, RDW, MCH, MCHC, MPV) | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Partikelzählung elektronisch/ Streulichtanalyse | SCH-SH-KLC-SAA-0008-03-Blutbild | 27.06.2024 |
Differentialblutbild automat.(Neutrophile, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Normoblasten, sonst. Zellen) | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Fluoreszensintensität/ Streulichtanalyse | SCH-SH-KLC-SAA-0008-03-Blutbild | 27.06.2024 |
Retikulozyten, Retikulozyten-Hämoglobin | EDTA-Blut, Citratblut, Heparinblut | Fluoreszensintensität/ Streulichtanalyse | SCH-SH-KLC-SAA-0008-03-Blutbild | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Chlorid | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-SH-KLC-SAA-0047-01-Elektrolyte | 27.06.2024 |
Chlorid | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Kalium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-SH-KLC-SAA-0047-01-Elektrolyte | 27.06.2024 |
Kalium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Natrium | Serum | Potentiometrie (ISE) | SCH-SH-KLC-SAA-0047-01-Elektrolyte | 27.06.2024 |
Natrium | Urin | Potentiometrie (ISE) | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Eiweiß-Elektrophorese | Serum | Kapillarelekrophorese | SCH-SH-KLC-SAA-0012-00.1-Serumproteinelektrophorese | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Gerinnungsfaktor I (Fibrinogen) | Citratplasma | optische Detektionsverfahren | SCH-SH-KLC-SAA-0003-02.1-Gerinnung | 27.06.2024 |
Plasmathrombinzeit | Citratplasma | optische Detektionsverfahren | SCH-SH-KLC-SAA-0003-02.1-Gerinnung | 27.06.2024 |
PTT (aktivierte, partielle,Thromboplastinzeit aPTT) | Citratplasma | optische Detektionsverfahren | SCH-SH-KLC-SAA-0003-02.1-Gerinnung | 27.06.2024 |
Quick (INR) | Citratplasma | optische Detektionsverfahren | SCH-SH-KLC-SAA-0003-02.1-Gerinnung | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Alpha-1-Fetoprotein (AFP) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0031-02-AFP | 27.06.2024 |
CA125 | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0032-01-Tumormarker | 27.06.2024 |
CA15-3 | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0032-01-Tumormarker | 27.06.2024 |
CA19-9 | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0032-01-Tumormarker | 27.06.2024 |
CEA | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0032-01-Tumormarker | 27.06.2024 |
Cortisol | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0044-01-Cortisol | 27.06.2024 |
Digitoxin | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0029-01.2-HCG Herz | 27.06.2024 |
Digoxin | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0029-01.2-HCG Herz | 27.06.2024 |
Follikel stimulierendes Hormon | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0033-02-Fertilitaetshormone | 27.06.2024 |
Folsäure | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0037-02-Folsäure und Vitamin B12 (Anämie) | 27.06.2024 |
Freies Thyroxin (FT4) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0035-02-Schilddruese | 27.06.2024 |
Freies Trijodthyronin (FT3) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0035-02-Schilddruese | 27.06.2024 |
Homocystein | Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Natriumfluorid-Blut | CMIA | SCH-SH-KLC-SAA-0039-01-Homocystein | 27.06.2024 |
Humanes Choriongonadotropin(HCG) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0029-01.2-HCG Herz | 27.06.2024 |
Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0033-02-Fertilitaetshormone | 27.06.2024 |
N-terminales proBNP | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0029-01.2-HCG Herz | 27.06.2024 |
Östradiol | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0033-02-Fertilitaetshormone | 27.06.2024 |
Parathormon intakt | EDTA-Plasma | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0045-01-Parathormon intakt | 27.06.2024 |
Procalcitonin | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0040-02-Procalcitonin | 27.06.2024 |
Progesteron | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0033-02-Fertilitaetshormone | 27.06.2024 |
Prolaktin | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0033-02-Fertilitaetshormone | 27.06.2024 |
PSA frei | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0030-02.1-PSA gesamt, frei und supersensitiv | 27.06.2024 |
PSA gesamt | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0030-02.1-PSA gesamt, frei und supersensitiv | 27.06.2024 |
Sexualhormon bindendes Globulin(SHBG) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0043-01-SHBG | 27.06.2024 |
Testosteron gesamt | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0034-02-Testosteron gesamt | 27.06.2024 |
Thyreoidea stimulierendes Hormon(TSH) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0035-02-Schilddruese | 27.06.2024 |
Troponin T | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0029-01.2-HCG Herz | 27.06.2024 |
Vitamin B12 | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0037-02-Folsäure und Vitamin B12 (Anämie) | 27.06.2024 |
Vitamin D3-25-OH | Serum | CLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0041-02.2-25OH Vitamin D | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Differentialblutbild | Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen | SCH-SH-KLC-SAA-0011-01-Mikroskopische Differenzierung | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Harnstatus (Leukozyten, Nitrit,Eiweiß, Zucker, Aceton, Blut, Urobilinogen, Bilirubin, pH-Wert) | Urin | Reflektometrie mit Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-SH-KLC-SAA-0014-01.1- Harnstatus | 27.06.2024 |
Humanes Choriongonadotropin(HCG), Schwangerschaftstest | Urin | Teststreifen (Trägergebundene Untersuchungsverfahren) | SCH-SH-KLC-SAA-0015-01-Schwangerschaftstest | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Urin | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit | EDTA-Blut | Turbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0010-00.3-BSG am Roller | 27.06.2024 |
D-Dimer | Citrat-Plasma | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0028-03-D-Dimer | 27.06.2024 |
Ferritin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Gesamteiweiß | Urin | Turbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
HbA1c | EDTA-Blut, Hämolysat | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0009-00.1-HbA1C | 27.06.2024 |
Transferrin | Serum | Immunturbidimetrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Albumin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
Alkalische Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Alpha-Amylase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Alpha-HBDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Bilirubin direkt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0007-03-Metabolite | 27.06.2024 |
Bilirubin gesamt | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0007-03-Metabolite | 27.06.2024 |
Calcium | Urin | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Calcium | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0005-01-Mineralien und Spurenelemente | 27.06.2024 |
Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0006-02-Lipide | 27.06.2024 |
Cholinesterase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Eisen | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0005-01-Mineralien und Spurenelemente | 27.06.2024 |
Gamma-GT | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Gesamteiweiß | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0001-02.1-Proteine | 27.06.2024 |
GLDH | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Glucose | Urin | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Glucose | Plasma (Natriumfluorid-Plasma, | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0007-03-Metabolite | 27.06.2024 |
GOT/AST | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
GPT/ALT | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Hämoglobin | EDTA-Blut | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0008-03-Blutbild | 27.06.2024 |
Harnsäure | Urin | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Harnsäure | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0007-03-Metabolite | 27.06.2024 |
Harnstoff | Urin | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Harnstoff | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0007-03-Metabolite | 27.06.2024 |
HDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0006-02-Lipide | 27.06.2024 |
Kreatinin | Urin | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Kreatinin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0007-03-Metabolite | 27.06.2024 |
Kreatinkinase (CK gesamt) | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Kreatinkinase-MB-Isoenzym (CK | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Lactatdehydrogenase (LDH) | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
LDL-Cholesterin | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0006-02-Lipide | 27.06.2024 |
Lipase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Magnesium | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0005-01-Mineralien und Spurenelemente | 27.06.2024 |
Neutralfette, Triglyceride | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0006-02-Lipide | 27.06.2024 |
Phosphat | Serum | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0005-01-Mineralien und Spurenelemente | 27.06.2024 |
Phosphat | Urin | UV-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0004-02-Urin Parameter am Cobas | 27.06.2024 |
Saure Phosphatase | Serum | VIS-Photometrie | SCH-SH-KLC-SAA-0002-02-Enzyme | 27.06.2024 |
Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Borrelien-Antikörper IgG/IgM | Serum | CLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0017-02- Borrelien-Antikörper IgG/IgM LIA | 27.06.2024 |
Borrelien-Antikörper IgG/IgM | Serum | Immunoblot | SCH-SH-KLC-SAA-0024-01-Borrelien-Antikörper IgG/IgM Line-Blot | 27.06.2024 |
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Plasmodien (MalariaErregernachweis) | EDTA-Blut, Dicker Tropfen, dünner Blutausstrich | Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mit Farbstoff | SCH-SH-KLC-SAA-0026-01-Parasitennachweis im „dicken Tropfen“ | 27.06.2024 |
Untersuchungsgebiet: Virologie
Analyt/Meßgröße | Matrix | Technik | Anweisung | Stand |
---|---|---|---|---|
Anti-HAV (IgG + IgM) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0020-02.1-SPL-Hepatitis A | 27.06.2024 |
Anti-HAV IgM | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0020-02.1-SPL-Hepatitis A | 27.06.2024 |
Anti-HBc (IgG + IgM) | Serum | CMIA | SCH-SH-KLC-SAA-0025-01-Anti-HBc am Architect | 27.06.2024 |
Anti-HBc (IgG + IgM) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0019-04–Hepatitis B | 27.06.2024 |
Anti-HBc IgM | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0019-04–Hepatitis B | 27.06.2024 |
Anti-HBs | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0019-04–Hepatitis B | 27.06.2024 |
Anti-HCV Ak | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0021-02-Anti HCV | 27.06.2024 |
Epstein-Barr-Virus-AntikörperNucleus-1-IgG | Serum | CLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0018-01-EBV AK | 27.06.2024 |
Epstein-Barr-Virus-AntikörperVirus Capsid-IgG/IgM | Serum | CLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0018-01-EBV AK | 27.06.2024 |
HBs-Antigen | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0019-04–Hepatitis B | 27.06.2024 |
HIV-Test (HIV 1+2 Ak, p24-AG) | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0022-02-HIV-1 & HIV-2 Ak und p24 Ag | 27.06.2024 |
SARS-CoV-2 Spike Antikörper | Serum | ECLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0050-02-SARS-CoV-2 AK ECLIA (Roche) | 27.06.2024 |
Varicella Zoster Virus Ak IgG/IgM | Serum | CLIA | SCH-SH-KLC-SAA-0027-02-Varizella Zoster Virus Ak | 27.06.2024 |